Apple iPhone SE – Priser & tilbud med/uden abonnement
Test af iPhone SE
Apple iPhone SE kom på markedet i 2016.
I dag rangerer iPhone SE som den 519. bedste mobil på markedet, men tager man højde for både pris og kvalitet er iPhone SE den 177. bedste mobil til prisen.
Test & bedømmelse: 49/100. Se bedømmelse
Spar op til 3.685 kroner
Vi sammenligner aktuelle dagspriser og lige nu kan du spare op til 3.685 kroner på iPhone SE med/ uden mobilabonnement.
Den billigste iPhone SE finder du hos iStore, som er 68 procent billigere end de dyreste alternativer på markedet.
Kvalitet/Funktion | Test og bedømmelse af Apple iPhone SE | Gennemsnitlig bedømmelse af alle smartphones | |||
---|---|---|---|---|---|
16 GB | 64 GB | 32 GB | 128 GB | ||
Design & Materiale | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6,8 /10 |
Brugervenlighed | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 7,0 /10 |
Batterilevetid | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 6,5 /10 |
Skærm | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 6,3 /10 |
Kamera | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6,1 /10 |
Hastighed i brugerfladen | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6,7 /10 |
Datahastighed | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 7,0 /10 |
Spiloplevelse | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 6,2 /10 |
Samtalekvalitet | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6,1 /10 |
Samlet bedømmelse | 49/100 | 49/100 | 49/100 | 49/100 | 64 /100 |
SAR værdi | 0,72 | 0,72 | 0,99 | 0,99 | 0,79 |
Modellen udmærker sig ved, at have høj kvalitet på Brugervenlighed.
- Bedste iPhones på markedet lige nu
- Bedste iPhones til prisen
- Billigste iPhones
- Sammenlign priser & tilbud på alle telefoner
Webshop | Certificering | Model | Pris | Besøg webshop |
---|---|---|---|---|
Apple iPhone SE 16 GB Uden abonnement | 1.699 kr | Gå til istore.dk | ||
Apple iPhone SE 64 GB Uden abonnement | 2.299 kr | Gå til istore.dk | ||
Apple iPhone SE 64 GB Uden abonnement | 4.589 kr | Gå til power.dk | ||
Apple iPhone SE 64 GB Uden abonnement | 5.384 kr | Gå til computersalg.dk |