OnePlus 12 (Android 2024) – Priser & tilbud med/uden abonnement

Test af 12 (Android 2024)
OnePlus 12 (Android 2024) kom på markedet i 2024.
I dag rangerer 12 (Android 2024) som den 4. bedste mobil på markedet, men tager man højde for både pris og kvalitet er 12 (Android 2024) den 284. bedste mobil til prisen.
Test & bedømmelse: 89/100. Se bedømmelse
Spar op til 4.411 kroner
Vi sammenligner aktuelle dagspriser og lige nu kan du spare op til 4.411 kroner på 12 (Android 2024) med/ uden mobilabonnement.
Den billigste 12 (Android 2024) finder du hos Inphone.dk, som er 49 procent billigere end de dyreste alternativer på markedet.
| Kvalitet/Funktion | Test og bedømmelse af OnePlus 12 (Android 2024) | Gennemsnitlig bedømmelse af alle smartphones | |
|---|---|---|---|
| 256 GB | 512 GB | ||
| Design & Materiale | 9/10 | 9/10 | 6,8 /10 |
| Brugervenlighed | 8/10 | 8/10 | 7,0 /10 |
| Batterilevetid | 10/10 | 10/10 | 6,5 /10 |
| Skærm | 10/10 | 10/10 | 6,4 /10 |
| Kamera | 10/10 | 10/10 | 6,2 /10 |
| Hastighed i brugerfladen | 10/10 | 10/10 | 6,8 /10 |
| Datahastighed | 10/10 | 10/10 | 7,1 /10 |
| Spiloplevelse | 10/10 | 10/10 | 6,2 /10 |
| Samtalekvalitet | 7/10 | 7/10 | 6,1 /10 |
| Samlet bedømmelse | 89/100 | 89/100 | 64 /100 |
| SAR værdi | 0,95 | 0,95 | 0,80 |
Modellen udmærker sig ved, at have høj kvalitet på; Design & Materiale, Brugervenlighed, Batterilevetid, Skærm, Kamera, Hastighed i brugerfladen, Datahastighed og Spiloplevelse.
- Bedste OnePlus mobiler på markedet lige nu
- Bedste OnePlus mobiler til prisen
- Billigste OnePlus mobiler
- Sammenlign priser & tilbud på alle telefoner
| Webshop | Certificering | Model | Pris | Besøg webshop |
|---|---|---|---|---|
![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 256 GB Uden abonnement | 4.588 kr | Gå til Inphone.dk | |
![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 256 GB Uden abonnement | 4.792 kr | Gå til NordicElectronics | |
![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 256 GB Uden abonnement | 5.171 kr | Gå til Labtech Data | |
| OnePlus 12 (Android 2024) 256 GB Uden abonnement | 5.319 kr | Gå til Ultrashop | ||
![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 512 GB Uden abonnement | 5.428 kr | Gå til Inphone.dk | |
![]() | ![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 256 GB Uden abonnement | 6.469 kr | Gå til salgsbutikken.dk |
![]() | ![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 256 GB Uden abonnement | 6.470 kr | Gå til computersalg.dk |
![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 256 GB Uden abonnement | 6.502 kr | Gå til compumail.dk | |
![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 512 GB Uden abonnement | 6.630 kr | Gå til compumail.dk | |
![]() | ![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 512 GB Uden abonnement | 6.686 kr | Gå til salgsbutikken.dk |
![]() | ![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 512 GB Uden abonnement | 7.007 kr | Gå til computersalg.dk |
![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 512 GB Uden abonnement | 7.316 kr | Gå til fcomputer.dk | |
![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 256 GB Uden abonnement | 7.316 kr | Gå til fcomputer.dk | |
![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 256 GB Uden abonnement | 7.623 kr | Gå til dataworld.dk | |
![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 256 GB Uden abonnement | 7.699 kr | Gå til teleboxen.dk | |
![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 256 GB Uden abonnement | 7.699 kr | Gå til euronics.dk | |
![]() | ![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 256 GB Uden abonnement | 7.699 kr | Gå til foetex.dk |
![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 256 GB Uden abonnement | 7.999 kr | Gå til merlin.dk | |
![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 512 GB Uden abonnement | 8.158 kr | Gå til dataworld.dk | |
![]() | ![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 256 GB Uden abonnement | 8.699 kr | Gå til befro.dk |
![]() | ![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 512 GB Uden abonnement | 8.699 kr | Gå til befro.dk |
![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 512 GB Uden abonnement | 8.699 kr | Gå til euronics.dk | |
![]() | ![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 512 GB Uden abonnement | 8.699 kr | Gå til foetex.dk |
![]() | OnePlus 12 (Android 2024) 512 GB Uden abonnement | 8.999 kr | Gå til merlin.dk |














