Samsung Galaxy A51 – Priser & tilbud med/uden abonnement

Test af Galaxy A51
Samsung Galaxy A51 kom på markedet i 2019.
I dag rangerer Galaxy A51 som den 247. bedste mobil på markedet, men tager man højde for både pris og kvalitet er Galaxy A51 den 149. bedste mobil til prisen.
Test & bedømmelse: 68/100. Se bedømmelse
Spar op til 3.881 kroner
Vi sammenligner aktuelle dagspriser og lige nu kan du spare op til 3.881 kroner på Galaxy A51 med/ uden mobilabonnement.
Den billigste Galaxy A51 finder du hos Elgiganten.dk, som er 68 procent billigere end de dyreste alternativer på markedet.
| Kvalitet/Funktion | Test og bedømmelse af Samsung Galaxy A51 | Gennemsnitlig bedømmelse af alle smartphones | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 64 GB 4G | 128 GB 4G | 64 GB 5G | 128 GB 5G | ||
| Design & Materiale | 5/10 | /10 | /10 | /10 | 6,8 /10 | 
| Brugervenlighed | 7/10 | /10 | /10 | /10 | 7,0 /10 | 
| Batterilevetid | 8/10 | /10 | /10 | /10 | 6,5 /10 | 
| Skærm | 7/10 | /10 | /10 | /10 | 6,4 /10 | 
| Kamera | 7/10 | /10 | /10 | /10 | 6,2 /10 | 
| Hastighed i brugerfladen | 6/10 | /10 | /10 | /10 | 6,8 /10 | 
| Datahastighed | 6/10 | /10 | /10 | /10 | 7,1 /10 | 
| Spiloplevelse | 6/10 | /10 | /10 | /10 | 6,2 /10 | 
| Samtalekvalitet | 8/10 | /10 | /10 | /10 | 6,1 /10 | 
| Samlet bedømmelse | 68/100 | /100 | /100 | /100 | 64 /100 | 
| SAR værdi | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 
Modellen udmærker sig ved, at have høj kvalitet på; Batterilevetid og Samtalekvalitet.
Galaxy A51 kan anbefales til Bedst til børn.
- Bedste Samsung mobiler på markedet lige nu
- Bedste Samsung mobiler til prisen
- Billigste Samsung mobiler
- Sammenlign priser & tilbud på alle telefoner
| Webshop | Certificering | Model | Pris | Besøg webshop | 
|---|---|---|---|---|
|  | Samsung Galaxy A51 128 GB 4G Uden abonnement | 1.787 kr | Gå til Elgiganten.dk | |
|  |  | Samsung Galaxy A51 128 GB 4G Uden abonnement | 2.116 kr | Gå til salgsbutikken.dk | 
|  | Samsung Galaxy A51 128 GB 4G Uden abonnement | 2.249 kr | Gå til lomax.dk | |
|  | Samsung Galaxy A51 128 GB 4G Uden abonnement | 2.293 kr | Gå til compumail.dk | |
|  | Samsung Galaxy A51 128 GB 4G Uden abonnement | 2.299 kr | Gå til Telegiganten | |
|  | Samsung Galaxy A51 128 GB 4G Uden abonnement | 2.591 kr | Gå til dataworld.dk | |
|  | Samsung Galaxy A51 128 GB 5G Uden abonnement | 2.687 kr | Gå til Elgiganten.dk | |
|  | Samsung Galaxy A51 128 GB 4G Uden abonnement | 2.754 kr | Gå til fcomputer.dk | |
|  |  | Samsung Galaxy A51 128 GB 4G Uden abonnement | 2.989 kr | Gå til power.dk | 
|  | Samsung Galaxy A51 128 GB 4G Uden abonnement | 2.999 kr | Gå til merlin.dk | |
|  | Samsung Galaxy A51 128 GB 4G Uden abonnement | 2.999 kr | Gå til euronics.dk | |
|  |  | Samsung Galaxy A51 128 GB 4G Uden abonnement | 2.999 kr | Gå til foetex.dk | 
|  | Samsung Galaxy A51 128 GB 5G Uden abonnement | 3.699 kr | Gå til merlin.dk | |
|  |  | Samsung Galaxy A51 128 GB 5G Uden abonnement | 3.699 kr | Gå til power.dk | 
|  | Samsung Galaxy A51 128 GB 5G Uden abonnement | 4.290 kr | Gå til fcomputer.dk | |
|  |  | Samsung Galaxy A51 128 GB 4G Uden abonnement | 5.668 kr | Gå til computersalg.dk | 
