Xiaomi Mi 14T Pro – Priser & tilbud med/uden abonnement

Test af Mi 14T Pro
Xiaomi Mi 14T Pro kom på markedet i 2024.
I dag rangerer Mi 14T Pro som den 35. bedste mobil på markedet, men tager man højde for både pris og kvalitet er Mi 14T Pro den 265. bedste mobil til prisen.
Test & bedømmelse: 82/100. Se bedømmelse
Spar op til 3.049 kroner
Vi sammenligner aktuelle dagspriser og lige nu kan du spare op til 3.049 kroner på Mi 14T Pro med/ uden mobilabonnement.
Den billigste Mi 14T Pro finder du hos Wefurb, som er 44 procent billigere end de dyreste alternativer på markedet.
| Kvalitet/Funktion | Test og bedømmelse af Xiaomi Mi 14T Pro | Gennemsnitlig bedømmelse af alle smartphones | |
|---|---|---|---|
| 512 GB | 1TB | ||
| Design & Materiale | 8/10 | 8/10 | 6,8 /10 |
| Brugervenlighed | 8/10 | 8/10 | 7,0 /10 |
| Batterilevetid | 10/10 | 10/10 | 6,5 /10 |
| Skærm | 8/10 | 8/10 | 6,4 /10 |
| Kamera | 8/10 | 8/10 | 6,2 /10 |
| Hastighed i brugerfladen | 9/10 | 10/10 | 6,8 /10 |
| Datahastighed | 10/10 | 10/10 | 7,1 /10 |
| Spiloplevelse | 9/10 | 9/10 | 6,2 /10 |
| Samtalekvalitet | 7/10 | 7/10 | 6,1 /10 |
| Samlet bedømmelse | 81/100 | 82/100 | 64 /100 |
| SAR værdi | 0,99 | 0,99 | 0,80 |
Modellen udmærker sig ved, at have høj kvalitet på; Design & Materiale, Brugervenlighed, Batterilevetid, Skærm, Kamera, Hastighed i brugerfladen, Datahastighed og Spiloplevelse.
- Bedste Xiaomi mobiler på markedet lige nu
- Bedste Xiaomi mobiler til prisen
- Billigste Xiaomi mobiler
- Sammenlign priser & tilbud på alle telefoner
| Webshop | Certificering | Model | Pris | Besøg webshop |
|---|---|---|---|---|
![]() | Xiaomi Mi 14T Pro 512 GB Uden abonnement | 3.950 kr | Gå til Wefurb | |
![]() | Xiaomi Mi 14T Pro 512 GB Uden abonnement | 4.065 kr | Gå til NordicElectronics | |
![]() | Xiaomi Mi 14T Pro 512 GB Uden abonnement | 4.319 kr | Gå til dataworld.dk | |
| Xiaomi Mi 14T Pro 1TB Uden abonnement | 5.059 kr | Gå til Ultrashop | ||
![]() | Xiaomi Mi 14T Pro 512 GB Uden abonnement | 5.151 kr | Gå til compumail.dk | |
![]() | ![]() | Xiaomi Mi 14T Pro 512 GB Uden abonnement | 5.182 kr | Gå til salgsbutikken.dk |
![]() | Xiaomi Mi 14T Pro 1TB Uden abonnement | 5.288 kr | Gå til dataworld.dk | |
![]() | Xiaomi Mi 14T Pro 1TB Uden abonnement | 5.292 kr | Gå til Labtech Data | |
![]() | Xiaomi Mi 14T Pro 512 GB Uden abonnement | 5.558 kr | Gå til fcomputer.dk | |
![]() | Xiaomi Mi 14T Pro 1TB Uden abonnement | 6.120 kr | Gå til compumail.dk | |
![]() | Xiaomi Mi 14T Pro 512 GB Uden abonnement | 6.499 kr | Gå til Komplett.dk | |
![]() | ![]() | Xiaomi Mi 14T Pro 512 GB Uden abonnement | 6.499 kr | Gå til telenor.dk |
![]() | Xiaomi Mi 14T Pro 512 GB Uden abonnement | 6.499 kr | Gå til Punkt1 | |
![]() | Xiaomi Mi 14T Pro 1TB Uden abonnement | 6.529 kr | Gå til fcomputer.dk | |
![]() | Xiaomi Mi 14T Pro 512 GB Uden abonnement | 6.999 kr | Gå til merlin.dk | |
![]() | Xiaomi Mi 14T Pro 512 GB Uden abonnement | 6.999 kr | Gå til happii.dk |













