Sammenlign mobiltelefonernes antenner
De fleste af os har sikkert prøvet at miste dækningen på mobilen. Ofte er det sket når vi har bevæget os i naturen, opholdt os langt fra større byer eller siddet indenfor omgivet af beton og glas. Tit er det teleselskaberne man skælder ud på når mobildækningen forsvinder, men det er faktisk ikke altid fair –Sammenlign kvaliteten på de fleste mobiltelefoners antenner i tabellen nedenfor.
I rigtig mange tilfælde af manglende mobildækning er det selve mobiltelefonen, der bærer skylden for den dårlige mobildækning. Mobilantennerne bliver nemlig ofte ofret til fordel for smart design i tynde og lækre mobiler. En god mobilantenne kræver nemlig sin plads og vil typisk ødelægge mobiltelefonernes design ved at bryde mobilens ydre linjer.
For at kompensere for dårlige mobilantenner sørger softwaren i mobiltelefonerne for, at skrue op for modtagerstyrken, hvilket resulterer i høj mobilstråling el. SAR-værdi, som ifølge WHO kan være kræftfremkaldende.
Høj SAR-værdi = dårlig antenne = dårlig mobildækning
Da mobiltelefonernes SAR-værdier er offentlig tilgængelige har vi baseret vores undersøgelse og rangering af mobiltelefonernes antenner på telefonernes SAR-værdi - Jo højere SAR-værdi, des dårligere antenne og des dårligere mobildækning har mobilen.
Tabellen viser mobiltelefonerne på markedet rangeret efter kvaliteten på mobilens antenne Rangeringen er baseret på mobilens SAR-værdi – Jo lavere SAR-værdi, des bedre er mobiltelefonens antenne.
| Produkt navn | Bedømmelse | Antennekvalitet | Priser fra | Sammenlign priser |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Note 10 Plus | 75/100 | 5,35 | 3.773 kr | |
| Samsung Galaxy Note 10 | 79/100 | 5,26 | 3.593 kr | |
| Xiaomi Redmi Note 8 | 64/100 | 5,26 | 1.273 kr | |
| LG V10 | 57/100 | 5,00 | 1.385 kr | |
| Samsung Galaxy A80 | 76/100 | 4,55 | 1.702 kr | |
| Nokia 7 plus | 62/100 | 4,55 | 400 kr | |
| Xiaomi Redmi 8A Dual sim | 53/100 | 4,35 | 1.103 kr | |
| LG G6 | 66/100 | 4,35 | 3.253 kr | |
| LG Velvet 5G | 81/100 | 4,35 | 3.953 kr | |
| Samsung Galaxy A8 (2018) Enterprise Edition | 66/100 | 4,17 | 1.795 kr | |
| Samsung Galaxy A8 (2018) - (Dual SIM) | 64/100 | 4,15 | 1.610 kr | |
| Samsung Galaxy M20 | 53/100 | 4,00 | 2.310 kr | |
| Nokia 7.1 (Android) | 63/100 | 3,85 | 3.102 kr | |
| Samsung Galaxy S7 Edge | 63/100 | 3,70 | 2.500 kr | |
| Samsung Galaxy S7 | 72/100 | 3,70 | 1.999 kr | |
| Samsung Galaxy S8 Plus | 66/100 | 3,70 | 2.509 kr | |
| Samsung Galaxy S9 Plus | 74/100 | 3,70 | 4.008 kr | |
| Samsung Galaxy A50 | 66/100 | 3,70 | 2.441 kr | |
| Samsung Galaxy S20 | 77/100 | 3,57 | 3.082 kr | |
| Sony Xperia 5 II (2020) | 81/100 | 3,57 | 3.101 kr | |
| Nokia 5.1 - Android One | 65/100 | 3,45 | 538 kr | |
| Motorola RAZR | 69/100 | 3,45 | 129 kr | |
| Motorola RAZR 5G (2020) | 75/100 | 3,45 | 11.017 kr | |
| Samsung Galaxy Note 10 lite | 77/100 | 3,45 | 2.691 kr | |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 83/100 | 3,13 | 6.406 kr | |
| Samsung Galaxy S9 | 72/100 | 3,13 | 3.010 kr | |
| Samsung Galaxy S8 | 66/100 | 3,13 | 1.809 kr | |
| Samsung Galaxy S6 Edge | 56/100 | 3,03 | 2.701 kr | |
| BlackBerry Passport | 63/100 | 3,03 | 750 kr | |
| Samsung Galaxy A7 (2018) | 62/100 | 3,03 | 1.069 kr | |
| Huawei P30 (2019) | 73/100 | 3,03 | 1.990 kr | |
| Samsung Galaxy A32 5G | 67/100 | 3,03 | 1.908 kr | |
| Motorola One Vision | 73/100 | 2,97 | 828 kr | |
| Samsung Galaxy Note 8 64GB | 78/100 | 2,94 | 3.063 kr | |
| Samsung Galaxy A53 5G | 78/100 | 2,94 | 2.400 kr | |
| Samsung Galaxy A52 4G | 75/100 | 2,94 | 2.611 kr | |
| Samsung Galaxy A9 Dual SIM | 66/100 | 2,86 | 2.201 kr | |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 85/100 | 2,86 | 7.731 kr | |
| Samsung Galaxy A70 | 75/100 | 2,86 | 1.249 kr | |
| Huawei Honor 8 Lite Dual SIM | 39/100 | 2,78 | 999 kr | |
| Samsung Galaxy A51 | 68/100 | 2,70 | 1.790 kr | |
| HTC U Ultra | 76/100 | 2,67 | 999 kr | |
| LG V30 | 70/100 | 2,67 | 2.226 kr | |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 77/100 | 2,66 | 2.360 kr | |
| Samsung Galaxy Note9 | 74/100 | 2,63 | 10.208 kr | |
| Nokia 5.4 (Android + Dual SIM) | 59/100 | 2,50 | 898 kr | |
| Huawei Mate 20 Pro | 75/100 | 2,50 | 3.142 kr | |
| Fairphone 3 plus (2020) | 56/100 | 2,44 | 2.742 kr | |
| Samsung Galaxy A21S | 60/100 | 2,38 | 1.119 kr | |
| Motorola Moto G6 Plus | 47/100 | 2,27 | 658 kr | |
| Caterpillar S60 Dual SIM | 67/100 | 2,25 | 2.384 kr | |
| Asus Zenfone 4 Selfie Pro | 67/100 | 2,25 | 3.512 kr | |
| Nokia 2.2 16GB Dual SIM | 45/100 | 2,22 | 338 kr | |
| Samsung Galaxy S21 (2021) | 86/100 | 2,17 | 3.499 kr | |
| Sony Xperia XA | 64/100 | 2,13 | 528 kr | |
| Alcatel Pixi 4 | 40/100 | 2,13 | 602 kr | |
| Samsung Galaxy S10 | 76/100 | 2,08 | 1.301 kr | |
| Oppo A72 Android | 59/100 | 2,08 | 1.903 kr | |
| Motorola Moto G9 Plus | 66/100 | 2,08 | 2.058 kr | |
| Samsung Galaxy A6 Plus (2018) | 63/100 | 2,04 | 1.249 kr | |
| Samsung Galaxy A6 (2018) | 63/100 | 2,04 | 1.299 kr | |
| Samsung Galaxy A40 | 64/100 | 2,04 | 798 kr | |
| Huawei P40 Pro | 81/100 | 2,04 | 2.225 kr | |
| Samsung Galaxy A31 | 64/100 | 2,04 | 1.682 kr | |
| Samsung Galaxy A20e | 53/100 | 2,00 | 698 kr | |
| Samsung Galaxy S20 FE | 72/100 | 2,00 | 1.999 kr | |
| Samsung Galaxy S10e | 72/100 | 1,96 | 3.816 kr | |
| Samsung Galaxy S10 Plus | 72/100 | 1,96 | 3.984 kr | |
| Samsung GALAXY A71 | 69/100 | 1,96 | 1.600 kr | |
| Sony Xperia 10 II (2020) | 67/100 | 1,92 | 1.590 kr | |
| LG G5 | 72/100 | 1,92 | 2.501 kr | |
| Doro 6531 | 35/100 | 1,89 | 1.398 kr | |
| Huawei Y6 II Compact (Dual SIM) | 58/100 | 1,89 | 1.871 kr | |
| Doro 8080 (2019) | 55/100 | 1,85 | 2.008 kr | |
| Samsung Galaxy S21 Plus | 84/100 | 1,85 | 3.699 kr | |
| Xiaomi Mi Mix 2S | 68/100 | 1,85 | 4.266 kr | |
| Motorola Moto G7 Plus | 48/100 | 1,85 | 618 kr | |
| Xiaomi Redmi 6 | 61/100 | 1,82 | 1.470 kr | |
| Xiaomi Mi 11 (Android 2021) | 73/100 | 1,82 | 5.600 kr | |
| Siemens Gigaset GS270 plus | 54/100 | 1,79 | 2.297 kr | |
| Doro 540X | 32/100 | 1,79 | 628 kr | |
| Caterpillar B30 Dual SIM | 34/100 | 1,79 | 398 kr | |
| Xiaomi POCO X3 NFC | 64/100 | 1,79 | 1.784 kr | |
| Doro 5517 | 32/100 | 1,79 | 378 kr | |
| Sony Xperia XA1 | 49/100 | 1,75 | 888 kr | |
| Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 82/100 | 1,75 | 2.801 kr | |
| Samsung Galaxy S22+ (Android) | 86/100 | 1,75 | 3.845 kr | |
| Motorola Moto G8 Plus | 64/100 | 1,72 | 1.855 kr | |
| Doro 5031 | 36/100 | 1,72 | 418 kr | |
| Xiaomi Redmi Note 11 | 69/100 | 1,69 | 1.361 kr | |
| Motorola One Hyper | 73/100 | 1,69 | 1.520 kr | |
| Xiaomi 12 Pro (2022) | 88/100 | 1,69 | 3.924 kr | |
| Samsung Galaxy A41 | 58/100 | 1,69 | 1.496 kr | |
| Xiaomi Redmi Note 7 | 61/100 | 1,69 | 1.507 kr | |
| Xiaomi 12 (Android 2022) | 81/100 | 1,67 | 2.945 kr | |
| Samsung Galaxy Xcover 4 | 55/100 | 1,64 | 788 kr | |
| Motorola Moto One Macro Dual SIM | 55/100 | 1,61 | 1.132 kr | |
| Doro 7031 mobil | 35/100 | 1,59 | 618 kr | |
| Nokia 3 (2018) | 49/100 | 1,56 | 1.200 kr | |
| Emporia Select | 46/100 | 1,56 | 398 kr | |
| LG K20 Android | 40/100 | 1,54 | 803 kr | |
| Emporia Smart 2 | 46/100 | 1,54 | 1.599 kr | |
| HTC U12 Plus | 72/100 | 1,52 | 1.600 kr | |
| Sony Xperia XZ2 | 68/100 | 1,49 | 2.151 kr | |
| Huawei P40 (2020) | 76/100 | 1,49 | 2.952 kr | |
| Sony Xperia L4 | 55/100 | 1,47 | 798 kr | |
| Samsung Galaxy A55 (2024) | 77/100 | 1,47 | 2.681 kr | |
| Nokia 230 | 36/100 | 1,47 | 464 kr | |
| Huawei Y5 2019 | 47/100 | 1,45 | 358 kr | |
| Sony Xperia Z3 Compact | 68/100 | 1,45 | 898 kr | |
| Xiaomi Mi 8 (Android) | 59/100 | 1,43 | 5.613 kr | |
| Sony Xperia XZ3 | 69/100 | 1,43 | 2.080 kr | |
| Emporia Classic | 32/100 | 1,43 | 480 kr | |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | 86/100 | 1,41 | 8.548 kr | |
| Doro 7070 4G | 37/100 | 1,41 | 788 kr | |
| Nokia 3310 (2017) | 31/100 | 1,41 | 491 kr | |
| Doro 8040 | 41/100 | 1,41 | 1.279 kr | |
| Motorola One Zoom | 72/100 | 1,41 | 1.700 kr | |
| Samsung Galaxy Xcover 3 | 51/100 | 1,41 | 1.504 kr | |
| Huawei Y5p (2019) | 39/100 | 1,39 | 267 kr | |
| Sony Xperia X | 56/100 | 1,39 | 1.353 kr | |
| Doro 1362 | 33/100 | 1,39 | 452 kr | |
| Xiaomi Mi 10 Pro 5G | 80/100 | 1,39 | 7.525 kr | |
| Apple iPhone SE | 49/100 | 1,39 | 1.499 kr | |
| Alcatel 10.66 2019 | 30/100 | 1,35 | 99 kr | |
| Asus ROG Phone 3 | 78/100 | 1,35 | 5.153 kr | |
| Google Pixel 3a | 62/100 | 1,35 | 3.213 kr | |
| Doro 6621 mobil | 31/100 | 1,33 | 803 kr | |
| Nokia 1.3 mobil | 31/100 | 1,33 | 715 kr | |
| Nokia 3310 (2017) 3G | 38/100 | 1,32 | 432 kr | |
| Google Pixel 4 XL | 74/100 | 1,32 | 5.009 kr | |
| Sony Xperia XZ2 Compact | 65/100 | 1,30 | 1.710 kr | |
| Samsung Galaxy S23 Plus | 85/100 | 1,28 | 6.345 kr | |
| Huawei Mate 9 Pro | 69/100 | 1,28 | 2.902 kr | |
| Doro PhoneEasy 530X | 31/100 | 1,28 | 778 kr | |
| Huawei P30 Pro | 69/100 | 1,27 | 1.890 kr | |
| Huawei Honor View 10 | 65/100 | 1,27 | 2.962 kr | |
| Huawei P Smart+ 2019 | 61/100 | 1,27 | 5.649 kr | |
| Xiaomi Poco F2 Pro 5G | 74/100 | 1,27 | 3.242 kr | |
| Motorola G100 (Android mobil) | 77/100 | 1,25 | 1.950 kr | |
| Xiaomi Redmi Note 9 | 59/100 | 1,25 | 1.274 kr | |
| Motorola Moto G200 5G | 69/100 | 1,25 | 3.338 kr | |
| Samsung Galaxy Z Flip 5G | 66/100 | 1,25 | 5.396 kr | |
| Doro Secure 580 | 36/100 | 1,25 | 1.289 kr | |
| Sony Xperia XZ1 | 74/100 | 1,25 | 1.800 kr | |
| Samsung Galaxy Z Flip5 | 74/100 | 1,25 | 5.605 kr | |
| Sony Xperia 5 (2019) | 75/100 | 1,23 | 1.499 kr | |
| Huawei Nova 5T | 61/100 | 1,23 | 1.349 kr | |
| Samsung Galaxy A54 5G | 71/100 | 1,23 | 2.649 kr | |
| Motorola Edge (2020) | 73/100 | 1,23 | 2.000 kr | |
| OnePlus Nord N100 | 56/100 | 1,22 | 738 kr | |
| Huawei P40 lite | 56/100 | 1,22 | 1.404 kr | |
| Huawei P Smart 2019 | 59/100 | 1,20 | 468 kr | |
| Doro Primo 413 | 32/100 | 1,20 | 452 kr | |
| Motorola Moto G7 Play | 52/100 | 1,20 | 708 kr | |
| Doro 8035 4G SMART | 41/100 | 1,20 | 798 kr | |
| Google Pixel 8 Pro | 89/100 | 1,19 | 330 kr | |
| Motorola Moto G32 (Android) | 58/100 | 1,19 | 1.099 kr | |
| Huawei P Smart Z | 49/100 | 1,19 | 788 kr | |
| Samsung Galaxy Z Flip 3 | 79/100 | 1,18 | 6.599 kr | |
| Sony Xperia XZ Premium | 67/100 | 1,18 | 1.690 kr | |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro | 78/100 | 1,16 | 2.410 kr | |
| Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 77/100 | 1,16 | 8.090 kr | |
| OnePlus 8 (2020) | 82/100 | 1,16 | 2.661 kr | |
| Google Pixel 8 (2023) | 80/100 | 1,16 | 4.091 kr | |
| Motorola Edge 30 Ultra | 86/100 | 1,16 | 3.002 kr | |
| OnePlus 10 Pro 5G (2022) | 86/100 | 1,15 | 3.999 kr | |
| Apple iPhone 6S | 42/100 | 1,15 | 1.004 kr | |
| Huawei Mate 10 Pro | 66/100 | 1,15 | 2.100 kr | |
| Samsung Galaxy Ace 4 | 56/100 | 1,15 | 421 kr | |
| OnePlus Nord 3 (2023) | 77/100 | 1,15 | 1.924 kr | |
| Apple iPhone 6S Plus | 43/100 | 1,08 | 3.299 kr | |
| Nokia 9 Pureview | 61/100 | 1,14 | 2.451 kr | |
| Huawei P9 LIte | 54/100 | 1,14 | 798 kr | |
| Huawei P9 Lite (Dual SIM) | 60/100 | 1,14 | 1.003 kr | |
| Motorola RAZR 50 (2024) | 77/100 | 1,14 | 4.238 kr | |
| Huawei Mate 10 Lite | 71/100 | 1,12 | 1.198 kr | |
| Huawei P10 Plus | 56/100 | 1,12 | 2.501 kr | |
| Huawei P10 lite | 55/100 | 1,12 | 1.807 kr | |
| Motorola Edge+ (2020) | 70/100 | 1,11 | 5.009 kr | |
| Doro 8020X | 35/100 | 1,11 | 618 kr | |
| Samsung Galaxy S23 (2023) | 83/100 | 1,11 | 4.778 kr | |
| Apple iPhone XR | 55/100 | 1,11 | 2.708 kr | |
| Motorola Edge 60 Pro | 82/100 | 1,11 | 4.606 kr | |
| OnePlus Nord (2020) | 77/100 | 1,10 | 1.740 kr | |
| Motorola Moto G8 Power | 67/100 | 1,10 | 1.069 kr | |
| Samsung Galaxy Xcover 4s | 43/100 | 1,10 | 1.720 kr | |
| OnePlus Nord N10 5G | 69/100 | 1,09 | 590 kr | |
| Apple iPhone X | 57/100 | 1,09 | 2.332 kr | |
| Xiaomi 12T Pro (Android) | 83/100 | 1,08 | 3.152 kr | |
| Google Pixel 2 | 69/100 | 1,08 | 4.511 kr | |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | 79/100 | 1,08 | 2.599 kr | |
| Huawei Mate 10 Porsche Design | 65/100 | 1,08 | 3.806 kr | |
| Nokia 6 (2018) | 52/100 | 1,06 | 2.101 kr | |
| OnePlus Nord 2 5G | 82/100 | 1,06 | 1.499 kr | |
| Motorola Edge 30 Pro | 79/100 | 1,06 | 4.005 kr | |
| Emporia EUPHORIA | 27/100 | 1,06 | 457 kr | |
| OnePlus 12 (Android 2024) | 89/100 | 1,05 | 4.349 kr | |
| Apple iPhone 11 | 66/100 | 1,05 | 2.624 kr | |
| Apple iPhone 11 Pro Max | 71/100 | 1,05 | 2.347 kr | |
| Nokia The new 8110 4G | 37/100 | 1,05 | 267 kr | |
| OnePlus 9 Pro (Android) | 72/100 | 1,05 | 4.403 kr | |
| Emporia GLAM | 32/100 | 1,05 | 613 kr | |
| HTC U11 | 73/100 | 1,05 | 3.002 kr | |
| OnePlus 9 (Android 2021) | 74/100 | 1,05 | 4.799 kr | |
| Samsung Galaxy S21 FE 5G | 80/100 | 1,05 | 2.599 kr | |
| Google Pixel 5 5G | 69/100 | 1,04 | 4.005 kr | |
| Huawei P Smart | 58/100 | 1,04 | 797 kr | |
| Huawei P10 | 58/100 | 1,04 | 2.000 kr | |
| Huawei Mate 9 | 65/100 | 1,04 | 30 kr | |
| Nokia 6.2 Dual-SIM Android | 55/100 | 1,03 | 828 kr | |
| OnePlus 8T 5G (2020) | 82/100 | 1,03 | 4.295 kr | |
| Apple iPhone 13 Mini | 70/100 | 1,03 | 5.687 kr | |
| OnePlus 8 Pro | 68/100 | 1,03 | 1.499 kr | |
| Apple iPhone 12 Pro Max 5G | 74/100 | 1,02 | 8.536 kr | |
| Apple iPhone 16e (2025) | 72/100 | 1,02 | 4.355 kr | |
| Apple iPhone 15 Pro | 78/100 | 1,02 | 7.917 kr | |
| Motorola Moto G9 Power | 61/100 | 1,02 | 1.299 kr | |
| Apple iPhone 13 (2021) | 72/100 | 1,02 | 5.399 kr | |
| Apple iPhone 15 (2023) | 73/100 | 1,02 | 4.976 kr | |
| Apple iPhone SE 2020 | 56/100 | 1,02 | 2.699 kr | |
| Apple iPhone 14 Pro | 80/100 | 1,02 | 8.977 kr | |
| Apple iPhone 15 Plus | 75/100 | 1,02 | 7.008 kr | |
| Apple iPhone 15 Pro Max | 85/100 | 1,02 | 9.714 kr | |
| Google Pixel 2 XL | 67/100 | 1,02 | 2.223 kr | |
| Apple iPhone 6 | 36/100 | 1,02 | 1.399 kr | |
| Microsoft Lumia 650 | 65/100 | 1,02 | 873 kr | |
| Sony Xperia 1 (2019) | 73/100 | 1,02 | 2.161 kr | |
| Apple iPhone 13 Pro | 74/100 | 1,01 | 8.437 kr | |
| Xiaomi 13T Pro (2023) | 86/100 | 1,01 | 3.975 kr | |
| Apple iPhone 12 Pro | 69/100 | 1,01 | 7.784 kr | |
| OnePlus Open (foldbar Android 2023) | 87/100 | 1,01 | 9.999 kr | |
| Xiaomi 14 5G (Android 2024) | 82/100 | 1,01 | 5.840 kr | |
| Apple iPhone 12 Mini 5G | 67/100 | 1,01 | 5.012 kr | |
| Google Pixel 9 Pro | 89/100 | 1,01 | 5.794 kr | |
| Apple iPhone 13 Pro Max | 78/100 | 1,01 | 9.040 kr | |
| Apple iPhone 12 | 65/100 | 1,01 | 4.285 kr | |
| Google Pixel 8a (2024) | 74/100 | 1,01 | 3.318 kr | |
| Huawei Nova (Dual SIM) | 59/100 | 1,01 | 3.792 kr | |
| Google Pixel 9 (2024) | 82/100 | 1,01 | 4.460 kr | |
| Google Pixel 9 Pro XL | 90/100 | 1,01 | 6.777 kr | |
| Apple iPhone 14 Plus | 76/100 | 1,01 | 5.509 kr | |
| Apple iPhone 14 (2022) | 75/100 | 1,01 | 4.699 kr | |
| Xiaomi Mi 14T Pro | 81/100 | 1,01 | 4.016 kr | |
| Xiaomi 14T | 77/100 | 1,01 | 3.179 kr | |
| Apple iPhone 14 Pro Max | 84/100 | 1,01 | 8.169 kr | |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 75/100 | 1,01 | 1.359 kr | |
| Nokia 7.2 (2019) | 66/100 | 1,01 | 788 kr | |
| Google Pixel 7a | 69/100 | 1,01 | 2.736 kr | |
| Apple iPhone 11 Pro | 67/100 | 1,01 | 4.965 kr | |
| Motorola Razr 2022 (Android) | 74/100 | 1,01 | 4.004 kr | |
| Xiaomi 12T (Android 2022) | 79/100 | 1,01 | 3.072 kr | |
| Motorola Moto G 5G Plus | 73/100 | 1,01 | 1.600 kr | |
| Huawei P20 | 67/100 | 1,01 | 1.599 kr | |
| Nothing Nothing phone (1) (2022) | 73/100 | 1,01 | 3.097 kr | |
| Samsung Galaxy S24+ (2024) | 86/100 | 1,00 | 4.499 kr | |
| Doro 6521 | 34/100 | 1,00 | 903 kr | |
| Motorola Edge 20 Pro | 80/100 | 1,00 | 2.476 kr | |
| Apple iPhone SE (3. Generation) | 64/100 | 1,00 | 2.844 kr | |
| OnePlus Nord 2T 5G | 76/100 | 1,00 | 2.481 kr | |
| OnePlus 11 5G (2023) | 88/100 | 1,00 | 6.202 kr | |
| Xiaomi 13 Pro (2023) | 88/100 | 1,00 | 9.598 kr | |
| Motorola Edge 20 (2021) | 72/100 | 1,00 | 1.525 kr | |
| Huawei Y6 II Dual SIM | 53/100 | 1,00 | 1.851 kr | |
| Xiaomi 13T (Android 2023) | 83/100 | 1,00 | 2.001 kr | |
| Motorola Moto G5 Plus Dual SIM | 64/100 | 1,00 | 1.299 kr | |
| Xiaomi 13 (Android 2023) | /100 | 1,00 | 5.109 kr | |
| Apple iPhone 16 Plus | 76/100 | 1,00 | 5.774 kr | |
| Apple iPhone 16 Standard | 73/100 | 1,00 | 5.790 kr | |
| Apple iPhone 16 Pro | 80/100 | 1,00 | 6.971 kr | |
| Apple iPhone 8 Plus | 58/100 | 1,00 | 4.224 kr | |
| Apple iPhone 16 Pro Max | 85/100 | 1,00 | 10.291 kr | |
| Apple iPhone 5S | 38/100 | 1,00 | 1.499 kr | |
| Motorola Moto E7 Plus | 50/100 | 1,00 | 698 kr | |
| Nokia 800 Tough | 39/100 | 1,00 | 752 kr | |
| Google Pixel 3 XL | 64/100 | 1,00 | 3.515 kr | |
| Motorola Edge 40 Neo | 75/100 | 1,00 | 1.891 kr | |
| OnePlus 12R (Android 2024) | 81/100 | 1,00 | 3.699 kr | |
| Nokia 150 Dual SIM | 32/100 | 0,99 | 345 kr | |
| Samsung Galaxy Note 20 | 80/100 | 0,98 | 4.999 kr | |
| Asus ZenFone 7 5G | 69/100 | 0,97 | 4.564 kr | |
| Samsung Galaxy A52 5G | 73/100 | 0,97 | 2.962 kr | |
| Huawei P20 Pro | 73/100 | 0,97 | 3.707 kr | |
| Motorola Edge 50 Fusion | 68/100 | 0,96 | 2.553 kr | |
| Asus Zenfone 4 | 36/100 | 0,96 | 2.567 kr | |
| OnePlus 7T (2019) | 79/100 | 0,96 | 2.241 kr | |
| Nokia X20 (Android telefon 2021) | 62/100 | 0,96 | 2.080 kr | |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | 87/100 | 0,95 | 4.999 kr | |
| Motorola Edge 40 Pro | 79/100 | 0,95 | 2.825 kr | |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 86/100 | 0,95 | 6.799 kr | |
| Samsung Galaxy A30s | 46/100 | 0,95 | 2.008 kr | |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 88/100 | 0,94 | 7.852 kr | |
| Huawei Honor 9 Lite | 47/100 | 0,94 | 1.405 kr | |
| OnePlus 7T Pro | 74/100 | 0,93 | 1.949 kr | |
| Sony Xperia XA2 (Dual SIM) | 50/100 | 0,93 | 1.069 kr | |
| Motorola Edge 30 (2022) | 71/100 | 0,93 | 1.813 kr | |
| Sony Xperia X Compact | 55/100 | 0,93 | 598 kr | |
| Samsung Galaxy S20 Plus | 79/100 | 0,93 | 3.696 kr | |
| Google Pixel 7 Pro | 81/100 | 0,92 | 5.360 kr | |
| Nothing Phone 2 (Android) | 77/100 | 0,92 | 2.801 kr | |
| Apple iPhone 7 128GB | 46/100 | 0,91 | 4.564 kr | |
| OnePlus 13 (Android 2025) | 92/100 | 0,91 | 5.703 kr | |
| Doro 7011 4G Graphite | 26/100 | 0,91 | 548 kr | |
| Xiaomi Mi Note 10 Lite | 63/100 | 0,91 | 2.161 kr | |
| OnePlus 10T (2022) | 86/100 | 0,91 | 4.181 kr | |
| Huawei Honor 6X Dual SIM | 64/100 | 0,90 | 2.070 kr | |
| Motorola Moto X4 | 65/100 | 0,89 | 999 kr | |
| Huawei Honor 7 Lite Dual SIM | 63/100 | 0,89 | 2.019 kr | |
| Sony Xperia 1 II (2020) | 79/100 | 0,89 | 4.565 kr | |
| Sony Xperia XZ2 Premium | 71/100 | 0,88 | 9.407 kr | |
| Caterpillar S31 - Dual SIM | 61/100 | 0,88 | 1.270 kr | |
| Samsung Galaxy Z Flip4 | 77/100 | 0,87 | 4.305 kr | |
| Samsung Galaxy A42 | 65/100 | 0,87 | 2.170 kr | |
| Motorola MOTO E6 PLUS | 50/100 | 0,87 | 898 kr | |
| Xiaomi Mi A2 Android | 53/100 | 0,86 | 1.807 kr | |
| Motorola Edge 50 Neo | 73/100 | 0,86 | 2.099 kr | |
| Google Pixel 7 (Android) | 80/100 | 0,86 | 3.381 kr | |
| Nokia 8.3 5G (2020) | 62/100 | 0,86 | 1.610 kr | |
| Apple iPhone Xs Max | 63/100 | 0,85 | 6.019 kr | |
| OnePlus Nord 4 5G | 77/100 | 0,85 | 3.360 kr | |
| Apple iPhone 8 | 50/100 | 0,84 | 693 kr | |
| OnePlus 7 Pro (2019) | 70/100 | 0,84 | 3.999 kr | |
| Google Pixel 4 | 66/100 | 0,84 | 3.926 kr | |
| Apple iPhone Xs | 57/100 | 0,84 | 1.099 kr | |
| OnePlus 13R (Android 2025) | 86/100 | 0,84 | 3.502 kr | |
| OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | 67/100 | 0,83 | 1.849 kr | |
| OnePlus 7 (2019) | 57/100 | 0,83 | 2.000 kr | |
| Huawei P20 Lite | 53/100 | 0,83 | 888 kr | |
| Huawei P30 Lite | 57/100 | 0,81 | 939 kr | |
| Motorola Moto G4 Plus | 60/100 | 0,81 | 798 kr | |
| Samsung Galaxy S22 (Android) | 78/100 | 0,81 | 3.899 kr | |
| Samsung Galaxy Z Fold6 | 84/100 | 0,81 | 10.812 kr | |
| Apple iPhone 7 Plus | 44/100 | 0,81 | 1.142 kr | |
| Samsung Galaxy Z Fold5 | 80/100 | 0,81 | 9.264 kr | |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 90/100 | 0,80 | 7.084 kr | |
| Huawei Honor 9 - (Dual SIM) | 68/100 | 0,79 | 2.702 kr | |
| Samsung Galaxy Z Fold4 | 82/100 | 0,77 | 7.021 kr | |
| Nokia 130 Dual SIM | 24/100 | 0,77 | 200 kr | |
| Doro 2424 klaptelefon | 29/100 | 0,76 | 544 kr | |
| OnePlus 6 (2018) | 60/100 | 0,75 | 1.069 kr | |
| Asus ROG Phone 5 | 77/100 | 0,75 | 6.088 kr | |
| OnePlus 6T | 59/100 | 0,75 | 4.184 kr | |
| Huawei Mate S | 57/100 | 0,74 | 4.289 kr | |
| Apple iPhone 7 | 41/100 | 0,72 | 2.410 kr | |
| Nokia 220 4G | 23/100 | 0,72 | 386 kr | |
| Asus Zenfone 8 (2021) | 77/100 | 0,71 | 2.752 kr | |
| Huawei P9 | 51/100 | 0,70 | 1.700 kr | |
| Nokia 130 | 26/100 | 0,69 | 308 kr | |
| Huawei Honor 8 | 53/100 | 0,67 | 999 kr | |
| Huawei P9 Plus | 61/100 | 0,68 | 8.182 kr | |
| Motorola Moto G51 (2021) | 62/100 | 0,67 | 1.477 kr | |
| Nokia 105 Dual SIM | 27/100 | 0,67 | 164 kr | |
| Xiaomi Mi A1 (Dual SIM) | 54/100 | 0,57 | 1.856 kr | |
| Alcatel 2038x | 24/100 | 0,56 | 258 kr |
