Sammenlign mobiltelefonernes antenner
De fleste af os har sikkert prøvet at miste dækningen på mobilen. Ofte er det sket når vi har bevæget os i naturen, opholdt os langt fra større byer eller siddet indenfor omgivet af beton og glas. Tit er det teleselskaberne man skælder ud på når mobildækningen forsvinder, men det er faktisk ikke altid fair –Sammenlign kvaliteten på de fleste mobiltelefoners antenner i tabellen nedenfor.
I rigtig mange tilfælde af manglende mobildækning er det selve mobiltelefonen, der bærer skylden for den dårlige mobildækning. Mobilantennerne bliver nemlig ofte ofret til fordel for smart design i tynde og lækre mobiler. En god mobilantenne kræver nemlig sin plads og vil typisk ødelægge mobiltelefonernes design ved at bryde mobilens ydre linjer.
For at kompensere for dårlige mobilantenner sørger softwaren i mobiltelefonerne for, at skrue op for modtagerstyrken, hvilket resulterer i høj mobilstråling el. SAR-værdi, som ifølge WHO kan være kræftfremkaldende.
Høj SAR-værdi = dårlig antenne = dårlig mobildækning
Da mobiltelefonernes SAR-værdier er offentlig tilgængelige har vi baseret vores undersøgelse og rangering af mobiltelefonernes antenner på telefonernes SAR-værdi - Jo højere SAR-værdi, des dårligere antenne og des dårligere mobildækning har mobilen.
Tabellen viser mobiltelefonerne på markedet rangeret efter kvaliteten på mobilens antenne Rangeringen er baseret på mobilens SAR-værdi – Jo lavere SAR-værdi, des bedre er mobiltelefonens antenne.
Produkt navn | Bedømmelse | Antennekvalitet | Priser fra | Sammenlign priser |
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Note 10 Plus | 88/100 | 5,35 | 3.498 kr | |
Samsung Galaxy Note 10 | 86/100 | 5,26 | 4.803 kr | |
Xiaomi Redmi Note 8 | 64/100 | 5,26 | 1.269 kr | |
LG V10 | 86/100 | 5,00 | 1.380 kr | |
Samsung Galaxy A80 | 76/100 | 4,55 | 1.901 kr | |
Nokia 7 plus | 62/100 | 4,55 | 159 kr | |
LG G6 | 66/100 | 4,35 | 3.241 kr | |
LG Velvet 5G | 81/100 | 4,35 | 3.939 kr | |
Xiaomi Redmi 8A Dual sim | 53/100 | 4,35 | 1.099 kr | |
Samsung Galaxy A8 (2018) Enterprise Edition | 66/100 | 4,17 | 1.788 kr | |
Samsung Galaxy A8 (2018) - (Dual SIM) | 64/100 | 4,15 | 1.977 kr | |
Samsung Galaxy M20 | 53/100 | 4,00 | 2.301 kr | |
Nokia 7.1 (Android) | 63/100 | 3,85 | 3.090 kr | |
Samsung Galaxy S7 | 72/100 | 3,70 | 3.156 kr | |
Samsung Galaxy S9 Plus | 74/100 | 3,70 | 3.830 kr | |
Samsung Galaxy A50 | 66/100 | 3,70 | 920 kr | |
Samsung Galaxy S8 Plus | 66/100 | 3,70 | 1.933 kr | |
Samsung Galaxy S7 Edge | 63/100 | 3,70 | 4.203 kr | |
Samsung Galaxy S20 | 83/100 | 3,57 | 4.394 kr | |
Sony Xperia 5 II (2020) | 86/100 | 3,57 | 4.384 kr | |
Samsung Galaxy Note 10 lite | 77/100 | 3,45 | 1.840 kr | |
Motorola RAZR | 69/100 | 3,45 | 5.425 kr | |
Motorola RAZR 5G (2020) | 75/100 | 3,45 | 7.455 kr | |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 89/100 | 3,13 | 6.383 kr | |
Samsung Galaxy S9 | 72/100 | 3,13 | 2.999 kr | |
Samsung Galaxy S8 | 66/100 | 3,13 | 1.656 kr | |
Samsung Galaxy S6 Edge | 56/100 | 3,03 | 791 kr | |
Samsung Galaxy A7 (2018) | 62/100 | 3,03 | 2.754 kr | |
BlackBerry Passport | 63/100 | 3,03 | 1.591 kr | |
Huawei P30 (2019) | 82/100 | 3,03 | 3.682 kr | |
Samsung Galaxy A32 5G | 67/100 | 3,03 | 1.901 kr | |
Motorola One Vision | 73/100 | 2,97 | 2.704 kr | |
Samsung Galaxy Note 8 64GB | 78/100 | 2,94 | 2.951 kr | |
Samsung Galaxy A53 5G | 78/100 | 2,94 | 2.399 kr | |
Samsung Galaxy A52 4G | 75/100 | 2,94 | 2.599 kr | |
Samsung Galaxy A70 | 75/100 | 2,86 | 2.404 kr | |
Samsung Galaxy A9 Dual SIM | 66/100 | 2,86 | 3.002 kr | |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 91/100 | 2,86 | 7.703 kr | |
Huawei Honor 8 Lite Dual SIM | 39/100 | 2,78 | 415 kr | |
Samsung Galaxy A51 | 68/100 | 2,70 | 2.118 kr | |
HTC U Ultra | 76/100 | 2,67 | 5.631 kr | |
LG V30 | 70/100 | 2,67 | 3.092 kr | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 77/100 | 2,66 | 2.336 kr | |
Samsung Galaxy Note9 | 74/100 | 2,63 | 10.171 kr | |
Huawei Mate 20 Pro | 75/100 | 2,50 | 2.301 kr | |
Nokia 5.4 (Android + Dual SIM) | 59/100 | 2,50 | 1.542 kr | |
Fairphone 3 plus (2020) | 56/100 | 2,44 | 3.087 kr | |
Samsung Galaxy A21S | 60/100 | 2,38 | 1.206 kr | |
Motorola Moto G6 Plus | 47/100 | 2,27 | 657 kr | |
Caterpillar S60 Dual SIM | 67/100 | 2,25 | 2.376 kr | |
Asus Zenfone 4 Selfie Pro | 67/100 | 2,25 | 3.499 kr | |
Nokia 2.2 16GB Dual SIM | 45/100 | 2,22 | 437 kr | |
Samsung Galaxy S21 (2021) | 90/100 | 2,17 | 4.666 kr | |
Sony Xperia XA | 64/100 | 2,13 | 1.200 kr | |
Alcatel Pixi 4 | 40/100 | 2,13 | 600 kr | |
Oppo A72 Android | 59/100 | 2,08 | 1.896 kr | |
Samsung Galaxy S10 | 82/100 | 2,08 | 4.460 kr | |
Motorola Moto G9 Plus | 66/100 | 2,08 | 2.051 kr | |
Samsung Galaxy A40 | 64/100 | 2,04 | 1.890 kr | |
Huawei P40 Pro | 81/100 | 2,04 | 5.225 kr | |
Samsung Galaxy A31 | 64/100 | 2,04 | 1.676 kr | |
Samsung Galaxy A6 Plus (2018) | 63/100 | 2,04 | 1.013 kr | |
Samsung Galaxy A6 (2018) | 63/100 | 2,04 | 1.892 kr | |
Samsung Galaxy S20 FE | 81/100 | 2,00 | 3.282 kr | |
Samsung Galaxy A20e | 53/100 | 2,00 | 1.171 kr | |
Samsung Galaxy S10e | 72/100 | 1,96 | 3.802 kr | |
Samsung Galaxy S10 Plus | 82/100 | 1,96 | 4.710 kr | |
Samsung GALAXY A71 | 69/100 | 1,96 | 2.719 kr | |
LG G5 | 72/100 | 1,92 | 3.457 kr | |
Sony Xperia 10 II (2020) | 67/100 | 1,92 | 2.798 kr | |
Huawei Y6 II Compact (Dual SIM) | 58/100 | 1,89 | 1.864 kr | |
Doro 6531 | 35/100 | 1,89 | 1.393 kr | |
Motorola Moto G7 Plus | 48/100 | 1,85 | 737 kr | |
Doro 8080 (2019) | 55/100 | 1,85 | 2.001 kr | |
Samsung Galaxy S21 Plus | 89/100 | 1,85 | 5.999 kr | |
Xiaomi Mi Mix 2S | 68/100 | 1,85 | 4.251 kr | |
Xiaomi Mi 11 (Android 2021) | 87/100 | 1,82 | 5.299 kr | |
Xiaomi Redmi 6 | 61/100 | 1,82 | 1.468 kr | |
Siemens Gigaset GS270 plus | 54/100 | 1,79 | 2.288 kr | |
Doro 540X | 32/100 | 1,79 | 996 kr | |
Caterpillar B30 Dual SIM | 34/100 | 1,79 | 898 kr | |
Xiaomi POCO X3 NFC | 64/100 | 1,79 | 1.778 kr | |
Doro 5517 | 32/100 | 1,79 | 524 kr | |
Samsung Galaxy S22+ (Android) | 91/100 | 1,75 | 6.524 kr | |
Sony Xperia XA1 | 49/100 | 1,75 | 2.352 kr | |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 82/100 | 1,75 | 3.251 kr | |
Doro 5031 | 36/100 | 1,72 | 569 kr | |
Motorola Moto G8 Plus | 64/100 | 1,72 | 1.849 kr | |
Xiaomi Redmi Note 11 | 69/100 | 1,69 | 1.423 kr | |
Motorola One Hyper | 73/100 | 1,69 | 1.899 kr | |
Samsung Galaxy A41 | 58/100 | 1,69 | 1.490 kr | |
Xiaomi 12 Pro (2022) | 91/100 | 1,69 | 6.570 kr | |
Xiaomi Redmi Note 7 | 61/100 | 1,69 | 1.501 kr | |
Xiaomi 12 (Android 2022) | 86/100 | 1,67 | 3.944 kr | |
Samsung Galaxy Xcover 4 | 55/100 | 1,64 | 2.009 kr | |
Motorola Moto One Macro Dual SIM | 55/100 | 1,61 | 1.128 kr | |
Doro 7031 mobil | 35/100 | 1,59 | 863 kr | |
Nokia 3 (2018) | 49/100 | 1,56 | 1.196 kr | |
Emporia Select | 46/100 | 1,56 | 397 kr | |
LG K20 Android | 40/100 | 1,54 | 800 kr | |
Emporia Smart 2 | 46/100 | 1,54 | 1.594 kr | |
HTC U12 Plus | 78/100 | 1,52 | 3.001 kr | |
Huawei P40 (2020) | 76/100 | 1,49 | 3.499 kr | |
Sony Xperia XZ2 | 68/100 | 1,49 | 4.999 kr | |
Sony Xperia L4 | 55/100 | 1,47 | 1.600 kr | |
Nokia 230 | 36/100 | 1,47 | 462 kr | |
Huawei Y5 2019 | 47/100 | 1,45 | 1.000 kr | |
Sony Xperia Z3 Compact | 68/100 | 1,45 | 998 kr | |
Xiaomi Mi 8 (Android) | 59/100 | 1,43 | 5.593 kr | |
Sony Xperia XZ3 | 69/100 | 1,43 | 4.525 kr | |
Emporia Classic | 32/100 | 1,43 | 478 kr | |
Doro 8040 | 41/100 | 1,41 | 1.779 kr | |
Samsung Galaxy S21 Ultra | 91/100 | 1,41 | 8.517 kr | |
Doro 7070 4G | 37/100 | 1,41 | 1.380 kr | |
Motorola One Zoom | 72/100 | 1,41 | 3.502 kr | |
Nokia 3310 (2017) | 31/100 | 1,41 | 489 kr | |
Samsung Galaxy Xcover 3 | 51/100 | 1,41 | 1.498 kr | |
Apple iPhone SE | 49/100 | 1,39 | 1.701 kr | |
Sony Xperia X | 56/100 | 1,39 | 1.348 kr | |
Xiaomi Mi 10 Pro 5G | 80/100 | 1,39 | 7.497 kr | |
Huawei Y5p (2019) | 39/100 | 1,39 | 976 kr | |
Doro 1362 | 33/100 | 1,39 | 451 kr | |
Asus ROG Phone 3 | 78/100 | 1,35 | 5.134 kr | |
Alcatel 10.66 2019 | 30/100 | 1,35 | 99 kr | |
Google Pixel 3a | 62/100 | 1,35 | 3.201 kr | |
Doro 6621 mobil | 31/100 | 1,33 | 800 kr | |
Nokia 1.3 mobil | 31/100 | 1,33 | 713 kr | |
Nokia 3310 (2017) 3G | 38/100 | 1,32 | 430 kr | |
Google Pixel 4 XL | 74/100 | 1,32 | 6.278 kr | |
Sony Xperia XZ2 Compact | 65/100 | 1,30 | 4.464 kr | |
Doro PhoneEasy 530X | 31/100 | 1,28 | 779 kr | |
Huawei P30 Pro | 80/100 | 1,27 | 2.577 kr | |
Huawei Honor View 10 | 65/100 | 1,27 | 2.952 kr | |
Xiaomi Poco F2 Pro 5G | 74/100 | 1,27 | 3.231 kr | |
Huawei P Smart+ 2019 | 61/100 | 1,27 | 5.629 kr | |
Doro Secure 580 | 36/100 | 1,25 | 1.284 kr | |
Motorola G100 (Android mobil) | 77/100 | 1,25 | 3.012 kr | |
Samsung Galaxy Z Flip 5G | 66/100 | 1,25 | 6.879 kr | |
Motorola Moto G200 5G | 80/100 | 1,25 | 3.231 kr | |
Xiaomi Redmi Note 9 | 59/100 | 1,25 | 1.269 kr | |
Motorola Edge (2020) | 73/100 | 1,23 | 1.288 kr | |
Huawei Nova 5T | 61/100 | 1,23 | 2.001 kr | |
Sony Xperia 5 (2019) | 75/100 | 1,23 | 4.576 kr | |
Huawei P40 lite | 56/100 | 1,22 | 1.399 kr | |
OnePlus Nord N100 | 56/100 | 1,22 | 1.104 kr | |
Motorola Moto G7 Play | 52/100 | 1,20 | 797 kr | |
Doro Primo 413 | 32/100 | 1,20 | 450 kr | |
Doro 8035 4G SMART | 41/100 | 1,20 | 1.601 kr | |
Huawei P Smart 2019 | 59/100 | 1,20 | 1.233 kr | |
Huawei P Smart Z | 49/100 | 1,19 | 1.300 kr | |
Samsung Galaxy Z Flip 3 | 79/100 | 1,18 | 4.921 kr | |
Sony Xperia XZ Premium | 67/100 | 1,18 | 5.641 kr | |
OnePlus 8 (2020) | 82/100 | 1,16 | 4.425 kr | |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 77/100 | 1,16 | 5.956 kr | |
Motorola Edge 30 Ultra | 86/100 | 1,16 | 5.616 kr | |
Apple iPhone 6S | 42/100 | 1,15 | 1.000 kr | |
Huawei Mate 10 Pro | 66/100 | 1,15 | 3.002 kr | |
OnePlus 10 Pro 5G (2022) | 90/100 | 1,15 | 5.324 kr | |
Samsung Galaxy Ace 4 | 56/100 | 1,15 | 419 kr | |
Apple iPhone 6S Plus | 43/100 | 1,08 | 1.356 kr | |
Huawei P9 Lite (Dual SIM) | 60/100 | 1,14 | 1.000 kr | |
Nokia 9 Pureview | 61/100 | 1,14 | 2.449 kr | |
Huawei P9 LIte | 54/100 | 1,14 | 999 kr | |
Huawei P10 lite | 55/100 | 1,12 | 1.801 kr | |
Huawei P10 Plus | 56/100 | 1,12 | 9.467 kr | |
Huawei Mate 10 Lite | 71/100 | 1,12 | 1.867 kr | |
Apple iPhone XR | 55/100 | 1,11 | 3.469 kr | |
Motorola Edge+ (2020) | 84/100 | 1,11 | 4.991 kr | |
Doro 8020X | 35/100 | 1,11 | 697 kr | |
Motorola Moto G8 Power | 67/100 | 1,10 | 1.266 kr | |
OnePlus Nord (2020) | 77/100 | 1,10 | 2.999 kr | |
Samsung Galaxy Xcover 4s | 43/100 | 1,10 | 1.714 kr | |
OnePlus Nord N10 5G | 69/100 | 1,09 | 2.181 kr | |
Apple iPhone X | 57/100 | 1,09 | 4.087 kr | |
Google Pixel 2 | 69/100 | 1,08 | 4.495 kr | |
Huawei Mate 10 Porsche Design | 65/100 | 1,08 | 3.792 kr | |
Xiaomi 12T Pro (Android) | 84/100 | 1,08 | 5.062 kr | |
Motorola Edge 30 Pro | 79/100 | 1,06 | 4.927 kr | |
OnePlus Nord 2 5G | 82/100 | 1,06 | 2.699 kr | |
Nokia 6 (2018) | 52/100 | 1,06 | 2.093 kr | |
Emporia EUPHORIA | 27/100 | 1,06 | 456 kr | |
Apple iPhone 11 Pro Max | 71/100 | 1,05 | 4.468 kr | |
OnePlus 9 (Android 2021) | 83/100 | 1,05 | 3.779 kr | |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | 80/100 | 1,05 | 3.840 kr | |
OnePlus 9 Pro (Android) | 87/100 | 1,05 | 4.695 kr | |
Nokia The new 8110 4G | 37/100 | 1,05 | 542 kr | |
Emporia GLAM | 32/100 | 1,05 | 611 kr | |
Apple iPhone 11 | 66/100 | 1,05 | 4.053 kr | |
HTC U11 | 73/100 | 1,05 | 3.520 kr | |
Huawei P Smart | 58/100 | 1,04 | 1.799 kr | |
Google Pixel 5 5G | 78/100 | 1,04 | 5.141 kr | |
Huawei Mate 9 | 65/100 | 1,04 | 49 kr | |
Huawei P10 | 58/100 | 1,04 | 5.148 kr | |
OnePlus 8 Pro | 84/100 | 1,03 | 4.899 kr | |
OnePlus 8T 5G (2020) | 82/100 | 1,03 | 4.279 kr | |
Nokia 6.2 Dual-SIM Android | 55/100 | 1,03 | 1.723 kr | |
Apple iPhone 13 Mini | 75/100 | 1,03 | 5.611 kr | |
Microsoft Lumia 650 | 65/100 | 1,02 | 996 kr | |
Apple iPhone SE 2020 | 56/100 | 1,02 | 2.992 kr | |
Apple iPhone 14 Pro | 82/100 | 1,02 | 9.959 kr | |
Sony Xperia 1 (2019) | 73/100 | 1,02 | 2.499 kr | |
Motorola Moto G9 Power | 61/100 | 1,02 | 1.298 kr | |
Apple iPhone 12 Pro Max 5G | 84/100 | 1,02 | 8.505 kr | |
Apple iPhone 6 | 36/100 | 1,02 | 4.228 kr | |
Apple iPhone 13 (2021) | 78/100 | 1,02 | 6.132 kr | |
Google Pixel 2 XL | 67/100 | 1,02 | 2.215 kr | |
Apple iPhone 12 Pro | 78/100 | 1,01 | 5.612 kr | |
Nokia 7.2 (2019) | 66/100 | 1,01 | 887 kr | |
Apple iPhone 12 Mini 5G | 72/100 | 1,01 | 4.937 kr | |
Apple iPhone 12 | 72/100 | 1,01 | 5.177 kr | |
Nothing Nothing phone (1) (2022) | 73/100 | 1,01 | 3.149 kr | |
Apple iPhone 14 Plus | 78/100 | 1,01 | 7.945 kr | |
Apple iPhone 14 (2022) | 77/100 | 1,01 | 7.145 kr | |
Xiaomi 12T (Android 2022) | 79/100 | 1,01 | 4.107 kr | |
Motorola Moto G 5G Plus | 73/100 | 1,01 | 2.042 kr | |
Apple iPhone 14 Pro Max | 87/100 | 1,01 | 10.799 kr | |
Apple iPhone 13 Pro Max | 85/100 | 1,01 | 9.007 kr | |
Huawei P20 | 67/100 | 1,01 | 2.706 kr | |
Apple iPhone 11 Pro | 67/100 | 1,01 | 6.562 kr | |
Apple iPhone 13 Pro | 80/100 | 1,01 | 8.406 kr | |
Huawei Nova (Dual SIM) | 59/100 | 1,01 | 3.779 kr | |
Apple iPhone 8 Plus | 58/100 | 1,00 | 1.648 kr | |
Google Pixel 3 XL | 64/100 | 1,00 | 3.502 kr | |
Motorola Edge 20 (2021) | 72/100 | 1,00 | 2.312 kr | |
Motorola Edge 20 Pro | 80/100 | 1,00 | 4.999 kr | |
Apple iPhone SE (3. Generation) | 64/100 | 1,00 | 3.579 kr | |
Huawei Y6 II Dual SIM | 53/100 | 1,00 | 1.845 kr | |
Doro 6521 | 34/100 | 1,00 | 900 kr | |
OnePlus Nord 2T 5G | 76/100 | 1,00 | 2.724 kr | |
Nokia 800 Tough | 39/100 | 1,00 | 750 kr | |
Motorola Moto E7 Plus | 50/100 | 1,00 | 863 kr | |
Nokia 150 Dual SIM | 32/100 | 0,99 | 344 kr | |
Samsung Galaxy Note 20 | 80/100 | 0,98 | 5.446 kr | |
Asus ZenFone 7 5G | 69/100 | 0,97 | 4.547 kr | |
Samsung Galaxy A52 5G | 73/100 | 0,97 | 3.156 kr | |
Huawei P20 Pro | 73/100 | 0,97 | 3.694 kr | |
OnePlus 7T (2019) | 79/100 | 0,96 | 3.108 kr | |
Nokia X20 (Android telefon 2021) | 62/100 | 0,96 | 2.221 kr | |
Asus Zenfone 4 | 36/100 | 0,96 | 2.558 kr | |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 88/100 | 0,95 | 3.030 kr | |
Samsung Galaxy A30s | 46/100 | 0,95 | 2.001 kr | |
Huawei Honor 9 Lite | 47/100 | 0,94 | 1.201 kr | |
OnePlus 7T Pro | 74/100 | 0,93 | 5.193 kr | |
Sony Xperia XA2 (Dual SIM) | 50/100 | 0,93 | 29 kr | |
Sony Xperia X Compact | 55/100 | 0,93 | 4.966 kr | |
Samsung Galaxy S20 Plus | 79/100 | 0,93 | 3.682 kr | |
Motorola Edge 30 (2022) | 71/100 | 0,93 | 2.424 kr | |
Google Pixel 7 Pro | 85/100 | 0,92 | 6.165 kr | |
Xiaomi Mi Note 10 Lite | 63/100 | 0,91 | 2.283 kr | |
Doro 7011 4G Graphite | 26/100 | 0,91 | 750 kr | |
OnePlus 10T (2022) | 86/100 | 0,91 | 3.955 kr | |
Apple iPhone 7 128GB | 46/100 | 0,91 | 4.548 kr | |
Huawei Honor 6X Dual SIM | 64/100 | 0,90 | 2.062 kr | |
Motorola Moto G32 (Android) | 85/100 | 0,90 | 1.787 kr | |
Huawei Honor 7 Lite Dual SIM | 63/100 | 0,89 | 2.012 kr | |
Motorola Moto X4 | 65/100 | 0,89 | 1.483 kr | |
Sony Xperia 1 II (2020) | 79/100 | 0,89 | 8.152 kr | |
Sony Xperia XZ2 Premium | 71/100 | 0,88 | 9.373 kr | |
Caterpillar S31 - Dual SIM | 61/100 | 0,88 | 1.265 kr | |
Samsung Galaxy A42 | 65/100 | 0,87 | 2.280 kr | |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 77/100 | 0,87 | 6.212 kr | |
Motorola MOTO E6 PLUS | 50/100 | 0,87 | 1.246 kr | |
Google Pixel 7 (Android) | 80/100 | 0,86 | 4.630 kr | |
Nokia 8.3 5G (2020) | 62/100 | 0,86 | 2.890 kr | |
Xiaomi Mi A2 Android | 53/100 | 0,86 | 1.800 kr | |
Apple iPhone Xs Max | 63/100 | 0,85 | 5.998 kr | |
OnePlus 7 Pro (2019) | 70/100 | 0,84 | 5.680 kr | |
Google Pixel 4 | 66/100 | 0,84 | 3.912 kr | |
Apple iPhone 8 | 50/100 | 0,84 | 2.189 kr | |
Apple iPhone Xs | 57/100 | 0,84 | 5.357 kr | |
OnePlus 7 (2019) | 57/100 | 0,83 | 4.310 kr | |
OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | 67/100 | 0,83 | 1.843 kr | |
Huawei P20 Lite | 53/100 | 0,83 | 1.500 kr | |
Huawei P30 Lite | 57/100 | 0,81 | 1.705 kr | |
Samsung Galaxy S22 (Android) | 78/100 | 0,81 | 4.820 kr | |
Apple iPhone 7 Plus | 44/100 | 0,81 | 1.138 kr | |
Huawei Honor 9 - (Dual SIM) | 68/100 | 0,79 | 2.693 kr | |
Nokia 130 Dual SIM | 24/100 | 0,77 | 199 kr | |
Doro 2424 klaptelefon | 29/100 | 0,76 | 542 kr | |
Asus ROG Phone 5 | 77/100 | 0,75 | 5.799 kr | |
OnePlus 6 (2018) | 60/100 | 0,75 | 3.801 kr | |
OnePlus 6T | 59/100 | 0,75 | 4.169 kr | |
Huawei Mate S | 57/100 | 0,74 | 4.273 kr | |
Apple iPhone 7 | 41/100 | 0,72 | 1.140 kr | |
Nokia 220 4G | 23/100 | 0,72 | 384 kr | |
Asus Zenfone 8 (2021) | 77/100 | 0,71 | 4.963 kr | |
Huawei P9 | 51/100 | 0,70 | 3.901 kr | |
Huawei Honor 8 | 53/100 | 0,67 | 1.901 kr | |
Nokia 130 | 26/100 | 0,69 | 307 kr | |
Huawei P9 Plus | 61/100 | 0,68 | 8.153 kr | |
Motorola Moto G51 (2021) | 62/100 | 0,67 | 1.437 kr | |
Nokia 105 Dual SIM | 27/100 | 0,67 | 163 kr | |
Xiaomi Mi A1 (Dual SIM) | 54/100 | 0,57 | 1.850 kr | |
Alcatel 2038x | 24/100 | 0,56 | 149 kr |
”Der er en klar sammenhæng mellem telefonernes SAR-værdier og telefonernes antennekvalitet. Jo højere SAR-værdi, des dårligere antenne har mobiltelefonen. Omvendt har mobiltelefoner med lave SAR-værdier typisk rigtig gode antenner. Hvis du oplever dårlig mobildækning, bør du droppe iPhones og i stedet anskaffe dig en mobil med en god antenne”, Steen Jørgensen, Mobilekspert.
Test af mobiltelefonernes antenner
Der findes ingen officielle data eller uvildige test af mobiltelefonernes antenner. Mobilproducenterne ønsker heller ikke, at sådanne informationer kommer ud på markedet og indtil videre er mobilproducenterne heller ikke blevet lovpålagt, at oplyse test data om mobilantennerne. Derfor kan det være svært at måle kvaliteten på mobiltelefonernes antenner.
Manglende test af mobiltelefonernes antenner tvinger os til, at anvende telefonernes SAR-værdier som et kvalificeret udtryk for mobiltelefonernes antennekvalitet. Test af telefonernes SAR-værdier er således også en test af mobiltelefonernes antenner.
Af tabellen ovenfor ser du en rangering af telefonernes antennekvalitet. Alle telefoner udsender mobilstråling, men mobilen med den laveste mobilstråling (SAR-værdi) står opført som mobilen med den bedste mobilantenne på markedet lige nu.