Sammenlign mobiltelefonernes antenner

De fleste af os har sikkert prøvet at miste dækningen på mobilen. Ofte er det sket når vi har bevæget os i naturen, opholdt os langt fra større byer eller siddet indenfor omgivet af beton og glas. Tit er det teleselskaberne man skælder ud på når mobildækningen forsvinder, men det er faktisk ikke altid fair –Sammenlign kvaliteten på de fleste mobiltelefoners antenner i tabellen nedenfor.

I rigtig mange tilfælde af manglende mobildækning er det selve mobiltelefonen, der bærer skylden for den dårlige mobildækning. Mobilantennerne bliver nemlig ofte ofret til fordel for smart design i tynde og lækre mobiler. En god mobilantenne kræver nemlig sin plads og vil typisk ødelægge mobiltelefonernes design ved at bryde mobilens ydre linjer.

For at kompensere for dårlige mobilantenner sørger softwaren i mobiltelefonerne for, at skrue op for modtagerstyrken, hvilket resulterer i høj mobilstråling el. SAR-værdi, som ifølge WHO kan være kræftfremkaldende.

Høj SAR-værdi = dårlig antenne = dårlig mobildækning

Da mobiltelefonernes SAR-værdier er offentlig tilgængelige har vi baseret vores undersøgelse og rangering af mobiltelefonernes antenner på telefonernes SAR-værdi - Jo højere SAR-værdi, des dårligere antenne og des dårligere mobildækning har mobilen.

Tabellen viser mobiltelefonerne på markedet rangeret efter kvaliteten på mobilens antenne Rangeringen er baseret på mobilens SAR-værdi – Jo lavere SAR-værdi, des bedre er mobiltelefonens antenne.


Produkt navnBedømmelseAntennekvalitetPriser fra
Samsung Galaxy Note 10 Plus 75/100 5,35 3.504 kr
Samsung Galaxy Note 10 79/100 5,26 4.811 kr
Xiaomi Redmi Note 8 64/100 5,26 1.270 kr
LG V10 57/100 5,00 1.382 kr
Samsung Galaxy A80 76/100 4,55 1.904 kr
Nokia 7 plus 62/100 4,55 399 kr
Xiaomi Redmi 8A Dual sim 53/100 4,35 1.101 kr
LG G6 66/100 4,35 3.246 kr
LG Velvet 5G 81/100 4,35 3.945 kr
Samsung Galaxy A8 (2018) Enterprise Edition 66/100 4,17 1.791 kr
Samsung Galaxy A8 (2018) - (Dual SIM) 64/100 4,15 1.980 kr
Samsung Galaxy M20 53/100 4,00 2.305 kr
Nokia 7.1 (Android) 63/100 3,85 3.095 kr
Samsung Galaxy S7 72/100 3,70 3.161 kr
Samsung Galaxy S9 Plus 74/100 3,70 4.000 kr
Samsung Galaxy A50 66/100 3,70 921 kr
Samsung Galaxy S7 Edge 63/100 3,70 4.210 kr
Samsung Galaxy S8 Plus 66/100 3,70 1.936 kr
Samsung Galaxy S20 77/100 3,57 4.335 kr
Sony Xperia 5 II (2020) 81/100 3,57 4.391 kr
Samsung Galaxy Note 10 lite 77/100 3,45 1.843 kr
Motorola RAZR 69/100 3,45 129 kr
Motorola RAZR 5G (2020) 75/100 3,45 6.999 kr
Samsung Galaxy S20 Ultra 83/100 3,13 6.393 kr
Samsung Galaxy S8 66/100 3,13 1.440 kr
Samsung Galaxy S9 72/100 3,13 3.004 kr
Samsung Galaxy S6 Edge 56/100 3,03 792 kr
Huawei P30 (2019) 73/100 3,03 3.000 kr
Samsung Galaxy A32 5G 67/100 3,03 1.904 kr
Samsung Galaxy A7 (2018) 62/100 3,03 2.758 kr
BlackBerry Passport 63/100 3,03 965 kr
Motorola One Vision 73/100 2,97 2.708 kr
Samsung Galaxy A53 5G 78/100 2,94 2.425 kr
Samsung Galaxy A52 4G 75/100 2,94 2.606 kr
Samsung Galaxy Note 8 64GB 78/100 2,94 2.952 kr
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 85/100 2,86 7.715 kr
Samsung Galaxy A70 75/100 2,86 2.408 kr
Samsung Galaxy A9 Dual SIM 66/100 2,86 3.006 kr
Huawei Honor 8 Lite Dual SIM 39/100 2,78 416 kr
Samsung Galaxy A51 68/100 2,70 2.121 kr
HTC U Ultra 76/100 2,67 5.639 kr
LG V30 70/100 2,67 3.097 kr
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 77/100 2,66 2.355 kr
Samsung Galaxy Note9 74/100 2,63 10.187 kr
Nokia 5.4 (Android + Dual SIM) 59/100 2,50 1.298 kr
Huawei Mate 20 Pro 75/100 2,50 2.305 kr
Fairphone 3 plus (2020) 56/100 2,44 3.257 kr
Samsung Galaxy A21S 60/100 2,38 1.208 kr
Motorola Moto G6 Plus 47/100 2,27 658 kr
Caterpillar S60 Dual SIM 67/100 2,25 2.379 kr
Asus Zenfone 4 Selfie Pro 67/100 2,25 3.504 kr
Nokia 2.2 16GB Dual SIM 45/100 2,22 438 kr
Samsung Galaxy S21 (2021) 86/100 2,17 3.949 kr
Sony Xperia XA 64/100 2,13 1.202 kr
Alcatel Pixi 4 40/100 2,13 601 kr
Oppo A72 Android 59/100 2,08 1.899 kr
Motorola Moto G9 Plus 66/100 2,08 2.054 kr
Samsung Galaxy S10 76/100 2,08 4.467 kr
Samsung Galaxy A6 Plus (2018) 63/100 2,04 1.014 kr
Huawei P40 Pro 81/100 2,04 5.233 kr
Samsung Galaxy A40 64/100 2,04 1.893 kr
Samsung Galaxy A6 (2018) 63/100 2,04 1.879 kr
Samsung Galaxy A31 64/100 2,04 1.679 kr
Samsung Galaxy S20 FE 72/100 2,00 3.499 kr
Samsung Galaxy A20e 53/100 2,00 1.173 kr
Samsung Galaxy S10 Plus 72/100 1,96 4.717 kr
Samsung Galaxy S10e 72/100 1,96 3.808 kr
Samsung GALAXY A71 69/100 1,96 2.723 kr
Sony Xperia 10 II (2020) 67/100 1,92 2.802 kr
LG G5 72/100 1,92 3.463 kr
Doro 6531 35/100 1,89 1.395 kr
Huawei Y6 II Compact (Dual SIM) 58/100 1,89 1.867 kr
Samsung Galaxy S21 Plus 84/100 1,85 5.899 kr
Doro 8080 (2019) 55/100 1,85 2.004 kr
Motorola Moto G7 Plus 48/100 1,85 739 kr
Xiaomi Mi Mix 2S 68/100 1,85 4.257 kr
Xiaomi Redmi 6 61/100 1,82 1.468 kr
Xiaomi Mi 11 (Android 2021) 73/100 1,82 5.299 kr
Xiaomi POCO X3 NFC 64/100 1,79 1.781 kr
Doro 540X 32/100 1,79 998 kr
Caterpillar B30 Dual SIM 34/100 1,79 899 kr
Doro 5517 32/100 1,79 525 kr
Siemens Gigaset GS270 plus 54/100 1,79 2.292 kr
Samsung Galaxy S22+ (Android) 86/100 1,75 6.281 kr
Sony Xperia XA1 49/100 1,75 2.356 kr
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 82/100 1,75 3.633 kr
Motorola Moto G8 Plus 64/100 1,72 1.852 kr
Doro 5031 36/100 1,72 570 kr
Motorola One Hyper 73/100 1,69 1.902 kr
Xiaomi Redmi Note 11 69/100 1,69 1.535 kr
Xiaomi Redmi Note 7 61/100 1,69 1.504 kr
Samsung Galaxy A41 58/100 1,69 1.493 kr
Xiaomi 12 Pro (2022) 88/100 1,69 4.514 kr
Xiaomi 12 (Android 2022) 81/100 1,67 3.094 kr
Samsung Galaxy Xcover 4 55/100 1,64 2.012 kr
Motorola Moto One Macro Dual SIM 55/100 1,61 1.130 kr
Doro 7031 mobil 35/100 1,59 865 kr
Nokia 3 (2018) 49/100 1,56 1.198 kr
Emporia Select 46/100 1,56 398 kr
LG K20 Android 40/100 1,54 801 kr
Emporia Smart 2 46/100 1,54 1.596 kr
HTC U12 Plus 78/100 1,52 3.005 kr
Sony Xperia XZ2 68/100 1,49 5.012 kr
Huawei P40 (2020) 76/100 1,49 3.499 kr
Sony Xperia L4 55/100 1,47 1.603 kr
Nokia 230 36/100 1,47 463 kr
Sony Xperia Z3 Compact 68/100 1,45 999 kr
Huawei Y5 2019 47/100 1,45 1.002 kr
Sony Xperia XZ3 69/100 1,43 3.187 kr
Xiaomi Mi 8 (Android) 59/100 1,43 5.601 kr
Emporia Classic 32/100 1,43 479 kr
Doro 8040 41/100 1,41 1.782 kr
Nokia 3310 (2017) 31/100 1,41 490 kr
Samsung Galaxy Xcover 3 51/100 1,41 1.501 kr
Doro 7070 4G 37/100 1,41 1.383 kr
Motorola One Zoom 72/100 1,41 3.508 kr
Samsung Galaxy S21 Ultra 86/100 1,41 5.776 kr
Xiaomi Mi 10 Pro 5G 80/100 1,39 7.509 kr
Sony Xperia X 56/100 1,39 1.350 kr
Huawei Y5p (2019) 39/100 1,39 977 kr
Apple iPhone SE 49/100 1,39 1.704 kr
Doro 1362 33/100 1,39 451 kr
Alcatel 10.66 2019 30/100 1,35 99 kr
Asus ROG Phone 3 78/100 1,35 5.142 kr
Google Pixel 3a 62/100 1,35 3.206 kr
Nokia 1.3 mobil 31/100 1,33 714 kr
Doro 6621 mobil 31/100 1,33 801 kr
Nokia 3310 (2017) 3G 38/100 1,32 431 kr
Google Pixel 4 XL 74/100 1,32 6.288 kr
Sony Xperia XZ2 Compact 65/100 1,30 4.471 kr
Doro PhoneEasy 530X 31/100 1,28 781 kr
Huawei Honor View 10 65/100 1,27 2.956 kr
Xiaomi Poco F2 Pro 5G 74/100 1,27 3.236 kr
Huawei P Smart+ 2019 61/100 1,27 5.637 kr
Huawei P30 Pro 69/100 1,27 1.702 kr
Motorola Moto G200 5G 69/100 1,25 2.800 kr
Samsung Galaxy Z Flip5 82/100 1,25 6.192 kr
Motorola G100 (Android mobil) 77/100 1,25 3.508 kr
Samsung Galaxy Z Flip 5G 66/100 1,25 6.890 kr
Doro Secure 580 36/100 1,25 1.286 kr
Xiaomi Redmi Note 9 59/100 1,25 1.271 kr
Samsung Galaxy A54 5G 71/100 1,23 2.749 kr
Motorola Edge (2020) 73/100 1,23 1.290 kr
Sony Xperia 5 (2019) 75/100 1,23 2.998 kr
Huawei Nova 5T 61/100 1,23 2.004 kr
Huawei P40 lite 56/100 1,22 1.402 kr
OnePlus Nord N100 56/100 1,22 1.106 kr
Huawei P Smart 2019 59/100 1,20 1.235 kr
Doro 8035 4G SMART 41/100 1,20 1.603 kr
Motorola Moto G7 Play 52/100 1,20 799 kr
Doro Primo 413 32/100 1,20 451 kr
Motorola Moto G32 (Android) 58/100 1,19 1.099 kr
Huawei P Smart Z 49/100 1,19 1.302 kr
Sony Xperia XZ Premium 67/100 1,18 3.900 kr
Samsung Galaxy Z Flip 3 79/100 1,18 6.599 kr
Motorola Edge 30 Ultra 86/100 1,16 4.567 kr
Samsung Galaxy Z Fold2 5G 77/100 1,16 9.238 kr
OnePlus 8 (2020) 82/100 1,16 4.432 kr
Apple iPhone 6S 42/100 1,15 1.002 kr
Apple iPhone 6S Plus 43/100 1,08 1.358 kr
OnePlus Nord 3 (2023) 77/100 1,15 3.181 kr
OnePlus 10 Pro 5G (2022) 86/100 1,15 4.215 kr
Samsung Galaxy Ace 4 56/100 1,15 420 kr
Huawei Mate 10 Pro 66/100 1,15 3.007 kr
Huawei P9 LIte 54/100 1,14 1.001 kr
Nokia 9 Pureview 61/100 1,14 29 kr
Huawei P9 Lite (Dual SIM) 60/100 1,14 1.001 kr
Huawei Mate 10 Lite 71/100 1,12 1.870 kr
Huawei P10 Plus 56/100 1,12 9.482 kr
Huawei P10 lite 55/100 1,12 1.804 kr
Motorola Edge+ (2020) 70/100 1,11 4.999 kr
Apple iPhone XR 55/100 1,11 2.725 kr
Doro 8020X 35/100 1,11 698 kr
Samsung Galaxy Xcover 4s 43/100 1,10 1.716 kr
OnePlus Nord (2020) 77/100 1,10 2.999 kr
Motorola Moto G8 Power 67/100 1,10 1.268 kr
Apple iPhone X 57/100 1,09 2.502 kr
OnePlus Nord N10 5G 69/100 1,09 2.184 kr
Google Pixel 2 69/100 1,08 4.502 kr
Huawei Mate 10 Porsche Design 65/100 1,08 3.798 kr
Xiaomi 12T Pro (Android) 83/100 1,08 5.683 kr
OnePlus Nord 2 5G 82/100 1,06 2.899 kr
Nokia 6 (2018) 52/100 1,06 2.096 kr
Motorola Edge 30 Pro 79/100 1,06 3.962 kr
Emporia EUPHORIA 27/100 1,06 456 kr
Apple iPhone 11 66/100 1,05 3.850 kr
Samsung Galaxy S21 FE 5G 80/100 1,05 2.999 kr
HTC U11 73/100 1,05 3.525 kr
Nokia The new 8110 4G 37/100 1,05 543 kr
Apple iPhone 11 Pro Max 71/100 1,05 8.328 kr
OnePlus 9 Pro (Android) 72/100 1,05 3.961 kr
Emporia GLAM 32/100 1,05 612 kr
OnePlus 9 (Android 2021) 74/100 1,05 3.956 kr
Google Pixel 5 5G 69/100 1,04 2.999 kr
Huawei Mate 9 65/100 1,04 30 kr
Huawei P10 58/100 1,04 5.156 kr
Huawei P Smart 58/100 1,04 1.799 kr
Apple iPhone 13 Mini 75/100 1,03 5.675 kr
OnePlus 8 Pro 68/100 1,03 4.150 kr
OnePlus 8T 5G (2020) 82/100 1,03 2.619 kr
Nokia 6.2 Dual-SIM Android 55/100 1,03 1.725 kr
Sony Xperia 1 (2019) 73/100 1,02 1.000 kr
Apple iPhone SE 2020 56/100 1,02 2.890 kr
Apple iPhone 15 Plus 75/100 1,02 8.424 kr
Apple iPhone 15 Pro Max 85/100 1,02 11.315 kr
Apple iPhone 15 Pro 78/100 1,02 9.305 kr
Apple iPhone 13 (2021) 78/100 1,02 4.999 kr
Apple iPhone 15 (2023) 73/100 1,02 7.091 kr
Google Pixel 2 XL 67/100 1,02 2.218 kr
Apple iPhone 6 36/100 1,02 4.234 kr
Microsoft Lumia 650 65/100 1,02 864 kr
Apple iPhone 14 Pro 81/100 1,02 8.443 kr
Motorola Moto G9 Power 61/100 1,02 1.300 kr
Apple iPhone 12 Pro Max 5G 80/100 1,02 8.518 kr
Apple iPhone 12 Pro 77/100 1,01 7.768 kr
Apple iPhone 12 72/100 1,01 3.899 kr
Xiaomi 12T (Android 2022) 79/100 1,01 3.018 kr
Apple iPhone 12 Mini 5G 72/100 1,01 5.002 kr
Google Pixel 7a 69/100 1,01 3.466 kr
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 75/100 1,01 2.383 kr
OnePlus Open (foldbar Android 2023) 87/100 1,01 13.993 kr
Motorola Razr 2022 (Android) 74/100 1,01 6.559 kr
Apple iPhone 14 Pro Max 85/100 1,01 8.999 kr
Apple iPhone 13 Pro 80/100 1,01 8.420 kr
Apple iPhone 14 Plus 78/100 1,01 6.855 kr
Apple iPhone 13 Pro Max 82/100 1,01 9.021 kr
Apple iPhone 14 (2022) 77/100 1,01 4.999 kr
Nothing Nothing phone (1) (2022) 73/100 1,01 2.615 kr
Motorola Moto G 5G Plus 73/100 1,01 2.045 kr
Apple iPhone 11 Pro 67/100 1,01 6.573 kr
Huawei P20 67/100 1,01 2.710 kr
Huawei Nova (Dual SIM) 59/100 1,01 3.784 kr
Nokia 7.2 (2019) 66/100 1,01 889 kr
Doro 6521 34/100 1,00 901 kr
Apple iPhone 8 Plus 58/100 1,00 1.436 kr
Google Pixel 3 XL 64/100 1,00 3.508 kr
OnePlus Nord 2T 5G 76/100 1,00 2.222 kr
Motorola Edge 20 Pro 80/100 1,00 5.002 kr
Motorola Edge 20 (2021) 72/100 1,00 1.996 kr
Huawei Y6 II Dual SIM 53/100 1,00 1.848 kr
Motorola Moto G5 Plus Dual SIM 64/100 1,00 119 kr
Apple iPhone SE (3. Generation) 64/100 1,00 3.350 kr
Motorola Moto E7 Plus 50/100 1,00 864 kr
Nokia 800 Tough 39/100 1,00 751 kr
Xiaomi 13T (Android 2023) 83/100 1,00 3.979 kr
OnePlus 11 5G (2023) 88/100 1,00 5.666 kr
Xiaomi 13 Pro (2023) 88/100 1,00 8.819 kr
Xiaomi 13 (Android 2023) /100 1,00 5.645 kr
Nokia 150 Dual SIM 32/100 0,99 344 kr
Samsung Galaxy Note 20 80/100 0,98 5.455 kr
Samsung Galaxy A52 5G 73/100 0,97 3.161 kr
Asus ZenFone 7 5G 69/100 0,97 4.554 kr
Huawei P20 Pro 73/100 0,97 3.699 kr
Nokia X20 (Android telefon 2021) 62/100 0,96 2.707 kr
OnePlus 7T (2019) 79/100 0,96 3.113 kr
Asus Zenfone 4 36/100 0,96 2.562 kr
Samsung Galaxy S22 Ultra 87/100 0,95 7.229 kr
Motorola Edge 40 Pro 79/100 0,95 2.720 kr
Samsung Galaxy S23 Ultra 89/100 0,95 7.644 kr
Samsung Galaxy A30s 46/100 0,95 2.004 kr
Huawei Honor 9 Lite 47/100 0,94 1.403 kr
OnePlus 7T Pro 74/100 0,93 5.201 kr
Sony Xperia XA2 (Dual SIM) 50/100 0,93 2.999 kr
Samsung Galaxy S20 Plus 79/100 0,93 3.688 kr
Sony Xperia X Compact 55/100 0,93 4.974 kr
Motorola Edge 30 (2022) 71/100 0,93 2.173 kr
Google Pixel 7 Pro 81/100 0,92 5.858 kr
Nothing Phone 2 (Android) 77/100 0,92 4.843 kr
Apple iPhone 7 128GB 46/100 0,91 4.555 kr
Xiaomi Mi Note 10 Lite 63/100 0,91 2.286 kr
OnePlus 10T (2022) 86/100 0,91 3.671 kr
Doro 7011 4G Graphite 26/100 0,91 751 kr
Huawei Honor 6X Dual SIM 64/100 0,90 2.065 kr
Motorola Moto X4 65/100 0,89 1.485 kr
Huawei Honor 7 Lite Dual SIM 63/100 0,89 2.015 kr
Sony Xperia 1 II (2020) 79/100 0,89 8.165 kr
Sony Xperia XZ2 Premium 71/100 0,88 9.388 kr
Caterpillar S31 - Dual SIM 61/100 0,88 1.267 kr
Motorola MOTO E6 PLUS 50/100 0,87 1.248 kr
Samsung Galaxy Z Flip4 77/100 0,87 5.282 kr
Samsung Galaxy A42 65/100 0,87 2.283 kr
Xiaomi Mi A2 Android 53/100 0,86 1.803 kr
Nokia 8.3 5G (2020) 62/100 0,86 2.894 kr
Google Pixel 7 (Android) 80/100 0,86 3.961 kr
Apple iPhone Xs Max 63/100 0,85 6.007 kr
Google Pixel 4 66/100 0,84 3.918 kr
OnePlus 7 Pro (2019) 70/100 0,84 3.999 kr
Apple iPhone 8 50/100 0,84 2.192 kr
Apple iPhone Xs 57/100 0,84 4.168 kr
OnePlus 7 (2019) 57/100 0,83 4.316 kr
OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 67/100 0,83 1.499 kr
Huawei P20 Lite 53/100 0,83 1.502 kr
Samsung Galaxy S22 (Android) 78/100 0,81 4.344 kr
Huawei P30 Lite 57/100 0,81 1.707 kr
Apple iPhone 7 Plus 44/100 0,81 1.140 kr
Samsung Galaxy Z Fold5 80/100 0,81 10.017 kr
Huawei Honor 9 - (Dual SIM) 68/100 0,79 2.697 kr
Samsung Galaxy Z Fold4 82/100 0,77 8.941 kr
Nokia 130 Dual SIM 24/100 0,77 200 kr
Doro 2424 klaptelefon 29/100 0,76 543 kr
OnePlus 6 (2018) 60/100 0,75 3.806 kr
Asus ROG Phone 5 77/100 0,75 5.799 kr
OnePlus 6T 59/100 0,75 4.176 kr
Huawei Mate S 57/100 0,74 4.280 kr
Apple iPhone 7 41/100 0,72 1.142 kr
Nokia 220 4G 23/100 0,72 385 kr
Asus Zenfone 8 (2021) 77/100 0,71 4.751 kr
Huawei P9 51/100 0,70 3.907 kr
Nokia 130 26/100 0,69 308 kr
Huawei Honor 8 53/100 0,67 1.904 kr
Huawei P9 Plus 61/100 0,68 8.165 kr
Motorola Moto G51 (2021) 62/100 0,67 1.474 kr
Nokia 105 Dual SIM 27/100 0,67 163 kr
Xiaomi Mi A1 (Dual SIM) 54/100 0,57 1.852 kr
Alcatel 2038x 24/100 0,56 258 kr

”Der er en klar sammenhæng mellem telefonernes SAR-værdier og telefonernes antennekvalitet. Jo højere SAR-værdi, des dårligere antenne har mobiltelefonen. Omvendt har mobiltelefoner med lave SAR-værdier typisk rigtig gode antenner. Hvis du oplever dårlig mobildækning, bør du droppe iPhones og i stedet anskaffe dig en mobil med en god antenne”, Steen Jørgensen, Mobilekspert.

Test af mobiltelefonernes antenner

Der findes ingen officielle data eller uvildige test af mobiltelefonernes antenner. Mobilproducenterne ønsker heller ikke, at sådanne informationer kommer ud på markedet og indtil videre er mobilproducenterne heller ikke blevet lovpålagt, at oplyse test data om mobilantennerne. Derfor kan det være svært at måle kvaliteten på mobiltelefonernes antenner.

Manglende test af mobiltelefonernes antenner tvinger os til, at anvende telefonernes SAR-værdier som et kvalificeret udtryk for mobiltelefonernes antennekvalitet. Test af telefonernes SAR-værdier er således også en test af mobiltelefonernes antenner.

Af tabellen ovenfor ser du en rangering af telefonernes antennekvalitet. Alle telefoner udsender mobilstråling, men mobilen med den laveste mobilstråling (SAR-værdi) står opført som mobilen med den bedste mobilantenne på markedet lige nu.

Se også: Sammenlign priser og tilbud på alle mobiltelefoner