Sammenlign mobiltelefonernes antenner
De fleste af os har sikkert prøvet at miste dækningen på mobilen. Ofte er det sket når vi har bevæget os i naturen, opholdt os langt fra større byer eller siddet indenfor omgivet af beton og glas. Tit er det teleselskaberne man skælder ud på når mobildækningen forsvinder, men det er faktisk ikke altid fair –Sammenlign kvaliteten på de fleste mobiltelefoners antenner i tabellen nedenfor.
I rigtig mange tilfælde af manglende mobildækning er det selve mobiltelefonen, der bærer skylden for den dårlige mobildækning. Mobilantennerne bliver nemlig ofte ofret til fordel for smart design i tynde og lækre mobiler. En god mobilantenne kræver nemlig sin plads og vil typisk ødelægge mobiltelefonernes design ved at bryde mobilens ydre linjer.
For at kompensere for dårlige mobilantenner sørger softwaren i mobiltelefonerne for, at skrue op for modtagerstyrken, hvilket resulterer i høj mobilstråling el. SAR-værdi, som ifølge WHO kan være kræftfremkaldende.
Høj SAR-værdi = dårlig antenne = dårlig mobildækning
Da mobiltelefonernes SAR-værdier er offentlig tilgængelige har vi baseret vores undersøgelse og rangering af mobiltelefonernes antenner på telefonernes SAR-værdi - Jo højere SAR-værdi, des dårligere antenne og des dårligere mobildækning har mobilen.
Tabellen viser mobiltelefonerne på markedet rangeret efter kvaliteten på mobilens antenne Rangeringen er baseret på mobilens SAR-værdi – Jo lavere SAR-værdi, des bedre er mobiltelefonens antenne.
Produkt navn | Bedømmelse | Antennekvalitet | Priser fra | Sammenlign priser |
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Note 10 Plus | 75/100 | 5,35 | 3.767 kr | |
Samsung Galaxy Note 10 | 79/100 | 5,26 | 3.587 kr | |
Xiaomi Redmi Note 8 | 64/100 | 5,26 | 1.272 kr | |
LG V10 | 57/100 | 5,00 | 1.383 kr | |
Nokia 7 plus | 62/100 | 4,55 | 400 kr | |
Samsung Galaxy A80 | 76/100 | 4,55 | 1.517 kr | |
Xiaomi Redmi 8A Dual sim | 53/100 | 4,35 | 1.102 kr | |
LG Velvet 5G | 81/100 | 4,35 | 3.949 kr | |
LG G6 | 66/100 | 4,35 | 3.249 kr | |
Samsung Galaxy A8 (2018) Enterprise Edition | 66/100 | 4,17 | 1.792 kr | |
Samsung Galaxy A8 (2018) - (Dual SIM) | 64/100 | 4,15 | 1.607 kr | |
Samsung Galaxy M20 | 53/100 | 4,00 | 2.307 kr | |
Nokia 7.1 (Android) | 63/100 | 3,85 | 3.098 kr | |
Samsung Galaxy A50 | 66/100 | 3,70 | 2.438 kr | |
Samsung Galaxy S8 Plus | 66/100 | 3,70 | 2.506 kr | |
Samsung Galaxy S7 Edge | 63/100 | 3,70 | 4.213 kr | |
Samsung Galaxy S7 | 72/100 | 3,70 | 3.164 kr | |
Samsung Galaxy S9 Plus | 74/100 | 3,70 | 4.003 kr | |
Samsung Galaxy S20 | 77/100 | 3,57 | 5.000 kr | |
Sony Xperia 5 II (2020) | 81/100 | 3,57 | 4.395 kr | |
Motorola RAZR 5G (2020) | 75/100 | 3,45 | 7.000 kr | |
Nokia 5.1 - Android One | 65/100 | 3,45 | 537 kr | |
Motorola RAZR | 69/100 | 3,45 | 129 kr | |
Samsung Galaxy Note 10 lite | 77/100 | 3,45 | 2.687 kr | |
Samsung Galaxy S9 | 72/100 | 3,13 | 3.007 kr | |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 83/100 | 3,13 | 6.399 kr | |
Samsung Galaxy S8 | 66/100 | 3,13 | 1.441 kr | |
Samsung Galaxy S6 Edge | 56/100 | 3,03 | 793 kr | |
BlackBerry Passport | 63/100 | 3,03 | 749 kr | |
Huawei P30 (2019) | 73/100 | 3,03 | 1.987 kr | |
Samsung Galaxy A32 5G | 67/100 | 3,03 | 1.905 kr | |
Samsung Galaxy A7 (2018) | 62/100 | 3,03 | 1.067 kr | |
Motorola One Vision | 73/100 | 2,97 | 827 kr | |
Samsung Galaxy A52 4G | 75/100 | 2,94 | 2.608 kr | |
Samsung Galaxy A53 5G | 78/100 | 2,94 | 2.789 kr | |
Samsung Galaxy Note 8 64GB | 78/100 | 2,94 | 2.955 kr | |
Samsung Galaxy A9 Dual SIM | 66/100 | 2,86 | 3.009 kr | |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 85/100 | 2,86 | 7.722 kr | |
Samsung Galaxy A70 | 75/100 | 2,86 | 1.247 kr | |
Huawei Honor 8 Lite Dual SIM | 39/100 | 2,78 | 416 kr | |
Samsung Galaxy A51 | 68/100 | 2,70 | 2.123 kr | |
HTC U Ultra | 76/100 | 2,67 | 5.644 kr | |
LG V30 | 70/100 | 2,67 | 3.100 kr | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 77/100 | 2,66 | 2.358 kr | |
Samsung Galaxy Note9 | 74/100 | 2,63 | 10.196 kr | |
Nokia 5.4 (Android + Dual SIM) | 59/100 | 2,50 | 1.299 kr | |
Huawei Mate 20 Pro | 75/100 | 2,50 | 2.307 kr | |
Fairphone 3 plus (2020) | 56/100 | 2,44 | 3.260 kr | |
Samsung Galaxy A21S | 60/100 | 2,38 | 1.209 kr | |
Motorola Moto G6 Plus | 47/100 | 2,27 | 657 kr | |
Caterpillar S60 Dual SIM | 67/100 | 2,25 | 2.381 kr | |
Asus Zenfone 4 Selfie Pro | 67/100 | 2,25 | 3.507 kr | |
Nokia 2.2 16GB Dual SIM | 45/100 | 2,22 | 337 kr | |
Samsung Galaxy S21 (2021) | 86/100 | 2,17 | 3.499 kr | |
Sony Xperia XA | 64/100 | 2,13 | 527 kr | |
Alcatel Pixi 4 | 40/100 | 2,13 | 601 kr | |
Samsung Galaxy S10 | 76/100 | 2,08 | 4.471 kr | |
Oppo A72 Android | 59/100 | 2,08 | 1.901 kr | |
Motorola Moto G9 Plus | 66/100 | 2,08 | 2.056 kr | |
Samsung Galaxy A31 | 64/100 | 2,04 | 1.681 kr | |
Huawei P40 Pro | 81/100 | 2,04 | 3.510 kr | |
Samsung Galaxy A6 (2018) | 63/100 | 2,04 | 1.880 kr | |
Samsung Galaxy A6 Plus (2018) | 63/100 | 2,04 | 1.247 kr | |
Samsung Galaxy A40 | 64/100 | 2,04 | 797 kr | |
Samsung Galaxy A20e | 53/100 | 2,00 | 1.174 kr | |
Samsung Galaxy S20 FE | 72/100 | 2,00 | 3.599 kr | |
Samsung Galaxy S10 Plus | 72/100 | 1,96 | 4.721 kr | |
Samsung Galaxy S10e | 72/100 | 1,96 | 3.811 kr | |
Samsung GALAXY A71 | 69/100 | 1,96 | 2.700 kr | |
Sony Xperia 10 II (2020) | 67/100 | 1,92 | 2.805 kr | |
LG G5 | 72/100 | 1,92 | 3.466 kr | |
Huawei Y6 II Compact (Dual SIM) | 58/100 | 1,89 | 1.869 kr | |
Doro 6531 | 35/100 | 1,89 | 1.396 kr | |
Samsung Galaxy S21 Plus | 84/100 | 1,85 | 3.699 kr | |
Motorola Moto G7 Plus | 48/100 | 1,85 | 617 kr | |
Doro 8080 (2019) | 55/100 | 1,85 | 2.006 kr | |
Xiaomi Mi Mix 2S | 68/100 | 1,85 | 4.261 kr | |
Xiaomi Redmi 6 | 61/100 | 1,82 | 1.468 kr | |
Xiaomi Mi 11 (Android 2021) | 73/100 | 1,82 | 5.300 kr | |
Siemens Gigaset GS270 plus | 54/100 | 1,79 | 2.294 kr | |
Doro 5517 | 32/100 | 1,79 | 526 kr | |
Caterpillar B30 Dual SIM | 34/100 | 1,79 | 900 kr | |
Doro 540X | 32/100 | 1,79 | 840 kr | |
Xiaomi POCO X3 NFC | 64/100 | 1,79 | 1.782 kr | |
Samsung Galaxy S22+ (Android) | 86/100 | 1,75 | 4.999 kr | |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 82/100 | 1,75 | 3.636 kr | |
Sony Xperia XA1 | 49/100 | 1,75 | 887 kr | |
Motorola Moto G8 Plus | 64/100 | 1,72 | 977 kr | |
Doro 5031 | 36/100 | 1,72 | 417 kr | |
Xiaomi Redmi Note 7 | 61/100 | 1,69 | 1.505 kr | |
Xiaomi 12 Pro (2022) | 88/100 | 1,69 | 3.463 kr | |
Xiaomi Redmi Note 11 | 69/100 | 1,69 | 1.359 kr | |
Samsung Galaxy A41 | 58/100 | 1,69 | 1.494 kr | |
Motorola One Hyper | 73/100 | 1,69 | 1.517 kr | |
Xiaomi 12 (Android 2022) | 81/100 | 1,67 | 2.689 kr | |
Samsung Galaxy Xcover 4 | 55/100 | 1,64 | 787 kr | |
Motorola Moto One Macro Dual SIM | 55/100 | 1,61 | 1.131 kr | |
Doro 7031 mobil | 35/100 | 1,59 | 865 kr | |
Nokia 3 (2018) | 49/100 | 1,56 | 1.199 kr | |
Emporia Select | 46/100 | 1,56 | 398 kr | |
Emporia Smart 2 | 46/100 | 1,54 | 1.597 kr | |
LG K20 Android | 40/100 | 1,54 | 802 kr | |
HTC U12 Plus | 72/100 | 1,52 | 1.597 kr | |
Sony Xperia XZ2 | 68/100 | 1,49 | 2.147 kr | |
Huawei P40 (2020) | 76/100 | 1,49 | 2.500 kr | |
Sony Xperia L4 | 55/100 | 1,47 | 1.604 kr | |
Samsung Galaxy A55 (2024) | 77/100 | 1,47 | 2.845 kr | |
Nokia 230 | 36/100 | 1,47 | 464 kr | |
Sony Xperia Z3 Compact | 68/100 | 1,45 | 1.000 kr | |
Huawei Y5 2019 | 47/100 | 1,45 | 357 kr | |
Sony Xperia XZ3 | 69/100 | 1,43 | 2.077 kr | |
Emporia Classic | 32/100 | 1,43 | 479 kr | |
Xiaomi Mi 8 (Android) | 59/100 | 1,43 | 5.606 kr | |
Nokia 3310 (2017) | 31/100 | 1,41 | 491 kr | |
Motorola One Zoom | 72/100 | 1,41 | 1.697 kr | |
Samsung Galaxy Xcover 3 | 51/100 | 1,41 | 1.502 kr | |
Doro 8040 | 41/100 | 1,41 | 1.277 kr | |
Samsung Galaxy S21 Ultra | 86/100 | 1,41 | 7.110 kr | |
Doro 7070 4G | 37/100 | 1,41 | 788 kr | |
Xiaomi Mi 10 Pro 5G | 80/100 | 1,39 | 7.516 kr | |
Apple iPhone SE | 49/100 | 1,39 | 1.705 kr | |
Huawei Y5p (2019) | 39/100 | 1,39 | 267 kr | |
Sony Xperia X | 56/100 | 1,39 | 1.351 kr | |
Doro 1362 | 33/100 | 1,39 | 452 kr | |
Google Pixel 3a | 62/100 | 1,35 | 3.209 kr | |
Asus ROG Phone 3 | 78/100 | 1,35 | 5.147 kr | |
Alcatel 10.66 2019 | 30/100 | 1,35 | 99 kr | |
Doro 6621 mobil | 31/100 | 1,33 | 484 kr | |
Nokia 1.3 mobil | 31/100 | 1,33 | 714 kr | |
Nokia 3310 (2017) 3G | 38/100 | 1,32 | 431 kr | |
Google Pixel 4 XL | 74/100 | 1,32 | 5.004 kr | |
Sony Xperia XZ2 Compact | 65/100 | 1,30 | 2.117 kr | |
Samsung Galaxy S23 Plus | 85/100 | 1,28 | 6.476 kr | |
Doro PhoneEasy 530X | 31/100 | 1,28 | 781 kr | |
Huawei P30 Pro | 69/100 | 1,27 | 2.090 kr | |
Huawei P Smart+ 2019 | 61/100 | 1,27 | 5.642 kr | |
Xiaomi Poco F2 Pro 5G | 74/100 | 1,27 | 3.238 kr | |
Huawei Honor View 10 | 65/100 | 1,27 | 2.959 kr | |
Samsung Galaxy Z Flip 5G | 66/100 | 1,25 | 6.896 kr | |
Motorola G100 (Android mobil) | 77/100 | 1,25 | 3.511 kr | |
Samsung Galaxy Z Flip5 | 79/100 | 1,25 | 5.599 kr | |
Xiaomi Redmi Note 9 | 59/100 | 1,25 | 1.272 kr | |
Motorola Moto G200 5G | 69/100 | 1,25 | 3.334 kr | |
Doro Secure 580 | 36/100 | 1,25 | 1.288 kr | |
Samsung Galaxy A54 5G | 71/100 | 1,23 | 2.554 kr | |
Sony Xperia 5 (2019) | 75/100 | 1,23 | 1.497 kr | |
Huawei Nova 5T | 61/100 | 1,23 | 2.006 kr | |
Motorola Edge (2020) | 73/100 | 1,23 | 1.997 kr | |
OnePlus Nord N100 | 56/100 | 1,22 | 738 kr | |
Huawei P40 lite | 56/100 | 1,22 | 1.403 kr | |
Huawei P Smart 2019 | 59/100 | 1,20 | 497 kr | |
Doro 8035 4G SMART | 41/100 | 1,20 | 1.605 kr | |
Motorola Moto G7 Play | 52/100 | 1,20 | 707 kr | |
Doro Primo 413 | 32/100 | 1,20 | 451 kr | |
Huawei P Smart Z | 49/100 | 1,19 | 1.303 kr | |
Motorola Moto G32 (Android) | 58/100 | 1,19 | 1.264 kr | |
Google Pixel 8 Pro | 89/100 | 1,19 | 329 kr | |
Samsung Galaxy Z Flip 3 | 79/100 | 1,18 | 6.599 kr | |
Sony Xperia XZ Premium | 67/100 | 1,18 | 3.903 kr | |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro | 78/100 | 1,16 | 2.407 kr | |
Google Pixel 8 (2023) | 80/100 | 1,16 | 3.499 kr | |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 77/100 | 1,16 | 9.246 kr | |
Motorola Edge 30 Ultra | 86/100 | 1,16 | 5.919 kr | |
OnePlus 8 (2020) | 82/100 | 1,16 | 4.436 kr | |
Apple iPhone 6S | 42/100 | 1,15 | 580 kr | |
OnePlus 10 Pro 5G (2022) | 86/100 | 1,15 | 4.299 kr | |
OnePlus Nord 3 (2023) | 77/100 | 1,15 | 1.999 kr | |
Huawei Mate 10 Pro | 66/100 | 1,15 | 3.010 kr | |
Samsung Galaxy Ace 4 | 56/100 | 1,15 | 420 kr | |
Apple iPhone 6S Plus | 43/100 | 1,08 | 1.359 kr | |
Huawei P9 Lite (Dual SIM) | 60/100 | 1,14 | 1.002 kr | |
Huawei P9 LIte | 54/100 | 1,14 | 797 kr | |
Nokia 9 Pureview | 61/100 | 1,14 | 2.447 kr | |
Huawei P10 Plus | 56/100 | 1,12 | 9.490 kr | |
Huawei P10 lite | 55/100 | 1,12 | 1.805 kr | |
Huawei Mate 10 Lite | 71/100 | 1,12 | 1.517 kr | |
Apple iPhone XR | 55/100 | 1,11 | 3.149 kr | |
Samsung Galaxy S23 (2023) | 83/100 | 1,11 | 4.168 kr | |
Motorola Edge+ (2020) | 70/100 | 1,11 | 5.003 kr | |
Doro 8020X | 35/100 | 1,11 | 699 kr | |
Samsung Galaxy Xcover 4s | 43/100 | 1,10 | 1.718 kr | |
OnePlus Nord (2020) | 77/100 | 1,10 | 2.999 kr | |
Motorola Moto G8 Power | 67/100 | 1,10 | 1.269 kr | |
OnePlus Nord N10 5G | 69/100 | 1,09 | 2.186 kr | |
Apple iPhone X | 57/100 | 1,09 | 2.329 kr | |
Xiaomi 12T Pro (Android) | 83/100 | 1,08 | 4.130 kr | |
Huawei Mate 10 Porsche Design | 65/100 | 1,08 | 3.802 kr | |
Google Pixel 2 | 69/100 | 1,08 | 4.506 kr | |
OnePlus Nord 2 5G | 82/100 | 1,06 | 3.000 kr | |
Motorola Edge 30 Pro | 79/100 | 1,06 | 4.000 kr | |
Nokia 6 (2018) | 52/100 | 1,06 | 2.098 kr | |
Emporia EUPHORIA | 27/100 | 1,06 | 457 kr | |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | 80/100 | 1,05 | 2.995 kr | |
Apple iPhone 11 Pro Max | 71/100 | 1,05 | 8.336 kr | |
Apple iPhone 11 | 66/100 | 1,05 | 4.063 kr | |
OnePlus 9 Pro (Android) | 72/100 | 1,05 | 4.401 kr | |
OnePlus 9 (Android 2021) | 74/100 | 1,05 | 4.300 kr | |
HTC U11 | 73/100 | 1,05 | 3.528 kr | |
Emporia GLAM | 32/100 | 1,05 | 612 kr | |
Nokia The new 8110 4G | 37/100 | 1,05 | 267 kr | |
OnePlus 12 (Android 2024) | 89/100 | 1,05 | 4.997 kr | |
Google Pixel 5 5G | 69/100 | 1,04 | 4.000 kr | |
Huawei P10 | 58/100 | 1,04 | 5.161 kr | |
Huawei Mate 9 | 65/100 | 1,04 | 30 kr | |
Huawei P Smart | 58/100 | 1,04 | 1.799 kr | |
OnePlus 8T 5G (2020) | 82/100 | 1,03 | 2.622 kr | |
OnePlus 8 Pro | 68/100 | 1,03 | 4.900 kr | |
Apple iPhone 13 Mini | 70/100 | 1,03 | 5.528 kr | |
Nokia 6.2 Dual-SIM Android | 55/100 | 1,03 | 827 kr | |
Google Pixel 2 XL | 67/100 | 1,02 | 2.220 kr | |
Apple iPhone 6 | 36/100 | 1,02 | 4.238 kr | |
Apple iPhone 12 Pro Max 5G | 74/100 | 1,02 | 8.526 kr | |
Apple iPhone 14 Pro | 80/100 | 1,02 | 8.749 kr | |
Microsoft Lumia 650 | 65/100 | 1,02 | 871 kr | |
Apple iPhone SE 2020 | 56/100 | 1,02 | 2.799 kr | |
Motorola Moto G9 Power | 61/100 | 1,02 | 1.301 kr | |
Apple iPhone 15 Plus | 75/100 | 1,02 | 6.845 kr | |
Apple iPhone 15 Pro | 78/100 | 1,02 | 7.908 kr | |
Apple iPhone 13 (2021) | 72/100 | 1,02 | 3.799 kr | |
Apple iPhone 15 Pro Max | 85/100 | 1,02 | 9.702 kr | |
Sony Xperia 1 (2019) | 73/100 | 1,02 | 2.157 kr | |
Apple iPhone 15 (2023) | 73/100 | 1,02 | 5.799 kr | |
Apple iPhone 14 (2022) | 75/100 | 1,01 | 4.799 kr | |
Apple iPhone 12 | 65/100 | 1,01 | 3.770 kr | |
Apple iPhone 14 Pro Max | 84/100 | 1,01 | 8.589 kr | |
Google Pixel 8a (2024) | 74/100 | 1,01 | 3.399 kr | |
Apple iPhone 12 Mini 5G | 67/100 | 1,01 | 5.006 kr | |
Motorola Moto G 5G Plus | 73/100 | 1,01 | 2.047 kr | |
Apple iPhone 14 Plus | 76/100 | 1,01 | 5.503 kr | |
Xiaomi 14 5G (Android 2024) | 82/100 | 1,01 | 5.833 kr | |
Nothing Nothing phone (1) (2022) | 73/100 | 1,01 | 3.093 kr | |
Apple iPhone 12 Pro | 69/100 | 1,01 | 7.775 kr | |
Huawei Nova (Dual SIM) | 59/100 | 1,01 | 3.788 kr | |
Apple iPhone 13 Pro Max | 78/100 | 1,01 | 9.029 kr | |
Xiaomi 14T | 77/100 | 1,01 | 3.772 kr | |
Xiaomi 13T Pro (2023) | 86/100 | 1,01 | 3.970 kr | |
OnePlus Open (foldbar Android 2023) | 87/100 | 1,01 | 12.999 kr | |
Apple iPhone 11 Pro | 67/100 | 1,01 | 6.578 kr | |
Xiaomi Mi 14T Pro | 81/100 | 1,01 | 5.155 kr | |
Google Pixel 7a | 69/100 | 1,01 | 2.266 kr | |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 75/100 | 1,01 | 1.357 kr | |
Apple iPhone 13 Pro | 74/100 | 1,01 | 8.427 kr | |
Xiaomi 12T (Android 2022) | 79/100 | 1,01 | 3.283 kr | |
Nokia 7.2 (2019) | 66/100 | 1,01 | 889 kr | |
Motorola Razr 2022 (Android) | 74/100 | 1,01 | 3.000 kr | |
Huawei P20 | 67/100 | 1,01 | 1.187 kr | |
Apple iPhone 16 Pro | 80/100 | 1,00 | 8.599 kr | |
Apple iPhone SE (3. Generation) | 64/100 | 1,00 | 3.284 kr | |
Apple iPhone 16 Plus | 76/100 | 1,00 | 7.685 kr | |
Motorola Edge 20 (2021) | 72/100 | 1,00 | 1.410 kr | |
Motorola Edge 20 Pro | 80/100 | 1,00 | 2.473 kr | |
Apple iPhone 16 Pro Max | 85/100 | 1,00 | 10.499 kr | |
Apple iPhone 16 Standard | 73/100 | 1,00 | 6.399 kr | |
Doro 6521 | 34/100 | 1,00 | 902 kr | |
Samsung Galaxy S24+ (2024) | 86/100 | 1,00 | 5.555 kr | |
Nokia 800 Tough | 39/100 | 1,00 | 751 kr | |
Xiaomi 13T (Android 2023) | 83/100 | 1,00 | 3.033 kr | |
Huawei Y6 II Dual SIM | 53/100 | 1,00 | 1.849 kr | |
Google Pixel 3 XL | 64/100 | 1,00 | 3.511 kr | |
Xiaomi 13 (Android 2023) | /100 | 1,00 | 5.103 kr | |
Xiaomi 13 Pro (2023) | 88/100 | 1,00 | 9.587 kr | |
Motorola Moto G5 Plus Dual SIM | 64/100 | 1,00 | 119 kr | |
OnePlus 11 5G (2023) | 88/100 | 1,00 | 4.345 kr | |
Motorola Edge 40 Neo | 75/100 | 1,00 | 1.888 kr | |
OnePlus Nord 2T 5G | 76/100 | 1,00 | 2.221 kr | |
Apple iPhone 8 Plus | 58/100 | 1,00 | 1.890 kr | |
OnePlus 12R (Android 2024) | 81/100 | 1,00 | 3.667 kr | |
Motorola Moto E7 Plus | 50/100 | 1,00 | 865 kr | |
Nokia 150 Dual SIM | 32/100 | 0,99 | 344 kr | |
Samsung Galaxy Note 20 | 80/100 | 0,98 | 4.999 kr | |
Samsung Galaxy A52 5G | 73/100 | 0,97 | 3.164 kr | |
Huawei P20 Pro | 73/100 | 0,97 | 3.703 kr | |
Asus ZenFone 7 5G | 69/100 | 0,97 | 4.558 kr | |
Asus Zenfone 4 | 36/100 | 0,96 | 2.564 kr | |
OnePlus 7T (2019) | 79/100 | 0,96 | 3.115 kr | |
Nokia X20 (Android telefon 2021) | 62/100 | 0,96 | 2.710 kr | |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 87/100 | 0,95 | 4.999 kr | |
Motorola Edge 40 Pro | 79/100 | 0,95 | 2.822 kr | |
Samsung Galaxy A30s | 46/100 | 0,95 | 2.006 kr | |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 86/100 | 0,95 | 6.956 kr | |
Samsung Galaxy S24 Ultra | 88/100 | 0,94 | 7.254 kr | |
Huawei Honor 9 Lite | 47/100 | 0,94 | 1.404 kr | |
Sony Xperia XA2 (Dual SIM) | 50/100 | 0,93 | 1.067 kr | |
OnePlus 7T Pro | 74/100 | 0,93 | 1.947 kr | |
Motorola Edge 30 (2022) | 71/100 | 0,93 | 1.811 kr | |
Sony Xperia X Compact | 55/100 | 0,93 | 4.978 kr | |
Samsung Galaxy S20 Plus | 79/100 | 0,93 | 3.691 kr | |
Google Pixel 7 Pro | 81/100 | 0,92 | 3.555 kr | |
Nothing Phone 2 (Android) | 77/100 | 0,92 | 3.297 kr | |
OnePlus 10T (2022) | 86/100 | 0,91 | 4.177 kr | |
OnePlus 13 (Android 2025) | 92/100 | 0,91 | 7.999 kr | |
Apple iPhone 7 128GB | 46/100 | 0,91 | 4.559 kr | |
Xiaomi Mi Note 10 Lite | 63/100 | 0,91 | 2.288 kr | |
Doro 7011 4G Graphite | 26/100 | 0,91 | 751 kr | |
Huawei Honor 6X Dual SIM | 64/100 | 0,90 | 2.067 kr | |
Motorola Moto X4 | 65/100 | 0,89 | 1.486 kr | |
Huawei Honor 7 Lite Dual SIM | 63/100 | 0,89 | 2.017 kr | |
Sony Xperia 1 II (2020) | 79/100 | 0,89 | 8.172 kr | |
Sony Xperia XZ2 Premium | 71/100 | 0,88 | 9.396 kr | |
Caterpillar S31 - Dual SIM | 61/100 | 0,88 | 1.268 kr | |
Samsung Galaxy A42 | 65/100 | 0,87 | 2.285 kr | |
Motorola MOTO E6 PLUS | 50/100 | 0,87 | 437 kr | |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 77/100 | 0,87 | 4.299 kr | |
Motorola Edge 50 Neo | 73/100 | 0,86 | 2.622 kr | |
Google Pixel 7 (Android) | 80/100 | 0,86 | 2.777 kr | |
Nokia 8.3 5G (2020) | 62/100 | 0,86 | 2.897 kr | |
Xiaomi Mi A2 Android | 53/100 | 0,86 | 1.805 kr | |
Apple iPhone Xs Max | 63/100 | 0,85 | 6.012 kr | |
OnePlus Nord 4 5G | 77/100 | 0,85 | 3.356 kr | |
Apple iPhone 8 | 50/100 | 0,84 | 1.029 kr | |
Google Pixel 4 | 66/100 | 0,84 | 3.922 kr | |
OnePlus 7 Pro (2019) | 70/100 | 0,84 | 3.999 kr | |
Apple iPhone Xs | 57/100 | 0,84 | 3.217 kr | |
OnePlus 7 (2019) | 57/100 | 0,83 | 1.997 kr | |
OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | 67/100 | 0,83 | 1.847 kr | |
Huawei P20 Lite | 53/100 | 0,83 | 1.503 kr | |
Samsung Galaxy S22 (Android) | 78/100 | 0,81 | 3.799 kr | |
Huawei P30 Lite | 57/100 | 0,81 | 937 kr | |
Apple iPhone 7 Plus | 44/100 | 0,81 | 1.141 kr | |
Samsung Galaxy Z Fold5 | 80/100 | 0,81 | 8.152 kr | |
Huawei Honor 9 - (Dual SIM) | 68/100 | 0,79 | 2.699 kr | |
Nokia 130 Dual SIM | 24/100 | 0,77 | 200 kr | |
Samsung Galaxy Z Fold4 | 82/100 | 0,77 | 6.444 kr | |
Doro 2424 klaptelefon | 29/100 | 0,76 | 543 kr | |
OnePlus 6 (2018) | 60/100 | 0,75 | 1.067 kr | |
Asus ROG Phone 5 | 77/100 | 0,75 | 5.800 kr | |
OnePlus 6T | 59/100 | 0,75 | 4.179 kr | |
Huawei Mate S | 57/100 | 0,74 | 4.284 kr | |
Apple iPhone 7 | 41/100 | 0,72 | 1.143 kr | |
Nokia 220 4G | 23/100 | 0,72 | 385 kr | |
Asus Zenfone 8 (2021) | 77/100 | 0,71 | 3.999 kr | |
Huawei P9 | 51/100 | 0,70 | 3.911 kr | |
Huawei Honor 8 | 53/100 | 0,67 | 1.906 kr | |
Nokia 130 | 26/100 | 0,69 | 308 kr | |
Huawei P9 Plus | 61/100 | 0,68 | 8.173 kr | |
Motorola Moto G51 (2021) | 62/100 | 0,67 | 1.475 kr | |
Nokia 105 Dual SIM | 27/100 | 0,67 | 163 kr | |
Xiaomi Mi A1 (Dual SIM) | 54/100 | 0,57 | 1.854 kr | |
Alcatel 2038x | 24/100 | 0,56 | 258 kr |
”Der er en klar sammenhæng mellem telefonernes SAR-værdier og telefonernes antennekvalitet. Jo højere SAR-værdi, des dårligere antenne har mobiltelefonen. Omvendt har mobiltelefoner med lave SAR-værdier typisk rigtig gode antenner. Hvis du oplever dårlig mobildækning, bør du droppe iPhones og i stedet anskaffe dig en mobil med en god antenne”, Steen Jørgensen, Mobilekspert.
Test af mobiltelefonernes antenner
Der findes ingen officielle data eller uvildige test af mobiltelefonernes antenner. Mobilproducenterne ønsker heller ikke, at sådanne informationer kommer ud på markedet og indtil videre er mobilproducenterne heller ikke blevet lovpålagt, at oplyse test data om mobilantennerne. Derfor kan det være svært at måle kvaliteten på mobiltelefonernes antenner.
Manglende test af mobiltelefonernes antenner tvinger os til, at anvende telefonernes SAR-værdier som et kvalificeret udtryk for mobiltelefonernes antennekvalitet. Test af telefonernes SAR-værdier er således også en test af mobiltelefonernes antenner.
Af tabellen ovenfor ser du en rangering af telefonernes antennekvalitet. Alle telefoner udsender mobilstråling, men mobilen med den laveste mobilstråling (SAR-værdi) står opført som mobilen med den bedste mobilantenne på markedet lige nu.