Mobiltelefoner - SAR-værdier og mobilstråling
Eksperterne er uenige om mobiltelefonernes elektromagnetiske stråler (mobilstråling) er skadelig for menneskets hjerne og kroppens andre organer. Videnskaben kan endnu ikke give klare svar på om mobilstrålingen (Angivet som mobiltelefonernes SAR-værdi) er skadelig, da der i dag ikke er tilstrækkelig med data, der kan be- eller afkræfte mobilstrålingens skadelige indvirkninger på hjerne og krop – Af tabellen nedenfor kan du sammenligne mobiltelefonernes SAR-værdier.
Ud fra et forsigtighedsprincip fraråder WHO, at man udsætter sig for unødvendig eksponering af mobilstråling. Det betyder i praksis, at man undgår brug af mobiltelefoner med høje SAR-værdier.
”Man bør især undgå mobiltelefoner med høje SAR-værdier til børn og unge. Deres kranier er tynde og hjernerne er således mere udsat for mobilstrålingens eventuelle skadelige virkninger”
Produkt navn | Bedømmelse | SAR værdi | Priser fra | Sammenlign priser |
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Note 10 Plus | 75/100 | 0.187 | 3.772 kr | |
Samsung Galaxy Note 10 | 79/100 | 0.19 | 3.592 kr | |
Xiaomi Redmi Note 8 | 64/100 | 0.19 | 1.273 kr | |
LG V10 | 57/100 | 0.2 | 1.384 kr | |
Samsung Galaxy A80 | 76/100 | 0.22 | 1.701 kr | |
Nokia 7 plus | 62/100 | 0.22 | 400 kr | |
Xiaomi Redmi 8A Dual sim | 53/100 | 0.23 | 1.103 kr | |
LG G6 | 66/100 | 0.23 | 3.252 kr | |
LG Velvet 5G | 81/100 | 0.23 | 3.952 kr | |
Samsung Galaxy A8 (2018) Enterprise Edition | 66/100 | 0.24 | 1.794 kr | |
Samsung Galaxy A8 (2018) - (Dual SIM) | 64/100 | 0.241 | 1.609 kr | |
Samsung Galaxy M20 | 53/100 | 0.25 | 2.309 kr | |
Nokia 7.1 (Android) | 63/100 | 0.26 | 3.101 kr | |
Samsung Galaxy S7 Edge | 63/100 | 0.27 | 2.499 kr | |
Samsung Galaxy S7 | 72/100 | 0.27 | 1.999 kr | |
Samsung Galaxy S8 Plus | 66/100 | 0.27 | 2.508 kr | |
Samsung Galaxy S9 Plus | 74/100 | 0.27 | 4.007 kr | |
Samsung Galaxy A50 | 66/100 | 0.27 | 2.440 kr | |
Samsung Galaxy S20 | 77/100 | 0.28 | 3.081 kr | |
Sony Xperia 5 II (2020) | 81/100 | 0.28 | 3.100 kr | |
Nokia 5.1 - Android One | 65/100 | 0.29 | 538 kr | |
Motorola RAZR | 69/100 | 0.29 | 129 kr | |
Motorola RAZR 5G (2020) | 75/100 | 0.29 | 11.014 kr | |
Samsung Galaxy Note 10 lite | 77/100 | 0.29 | 2.691 kr | |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 83/100 | 0.32 | 6.405 kr | |
Samsung Galaxy S9 | 72/100 | 0.32 | 3.009 kr | |
Samsung Galaxy S8 | 66/100 | 0.32 | 1.808 kr | |
Samsung Galaxy S6 Edge | 56/100 | 0.33 | 2.701 kr | |
BlackBerry Passport | 63/100 | 0.33 | 750 kr | |
Samsung Galaxy A7 (2018) | 62/100 | 0.33 | 1.068 kr | |
Huawei P30 (2019) | 73/100 | 0.33 | 1.990 kr | |
Samsung Galaxy A32 5G | 67/100 | 0.33 | 1.199 kr | |
Motorola One Vision | 73/100 | 0.337 | 828 kr | |
Samsung Galaxy Note 8 64GB | 78/100 | 0.34 | 3.062 kr | |
Samsung Galaxy A53 5G | 78/100 | 0.34 | 2.399 kr | |
Samsung Galaxy A52 4G | 75/100 | 0.34 | 2.610 kr | |
Samsung Galaxy A9 Dual SIM | 66/100 | 0.35 | 2.200 kr | |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 85/100 | 0.35 | 7.729 kr | |
Samsung Galaxy A70 | 75/100 | 0.35 | 1.249 kr | |
Huawei Honor 8 Lite Dual SIM | 39/100 | 0.36 | 998 kr | |
Samsung Galaxy A51 | 68/100 | 0.37 | 1.789 kr | |
HTC U Ultra | 76/100 | 0.374 | 998 kr | |
LG V30 | 70/100 | 0.375 | 2.225 kr | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 77/100 | 0.376 | 2.360 kr | |
Samsung Galaxy Note9 | 74/100 | 0.38 | 10.205 kr | |
Nokia 5.4 (Android + Dual SIM) | 59/100 | 0.4 | 898 kr | |
Huawei Mate 20 Pro | 75/100 | 0.4 | 3.141 kr | |
Fairphone 3 plus (2020) | 56/100 | 0.41 | 2.741 kr | |
Samsung Galaxy A21S | 60/100 | 0.42 | 1.118 kr | |
Motorola Moto G6 Plus | 47/100 | 0.44 | 658 kr | |
Caterpillar S60 Dual SIM | 67/100 | 0.444 | 2.384 kr | |
Asus Zenfone 4 Selfie Pro | 67/100 | 0.445 | 3.511 kr | |
Nokia 2.2 16GB Dual SIM | 45/100 | 0.45 | 337 kr | |
Samsung Galaxy S21 (2021) | 86/100 | 0.46 | 3.499 kr | |
Sony Xperia XA | 64/100 | 0.47 | 528 kr | |
Alcatel Pixi 4 | 40/100 | 0.47 | 602 kr | |
Samsung Galaxy S10 | 76/100 | 0.48 | 1.301 kr | |
Oppo A72 Android | 59/100 | 0.48 | 1.902 kr | |
Motorola Moto G9 Plus | 66/100 | 0.48 | 2.058 kr | |
Samsung Galaxy A6 Plus (2018) | 63/100 | 0.49 | 1.249 kr | |
Samsung Galaxy A6 (2018) | 63/100 | 0.49 | 1.299 kr | |
Samsung Galaxy A40 | 64/100 | 0.49 | 798 kr | |
Huawei P40 Pro | 81/100 | 0.49 | 2.224 kr | |
Samsung Galaxy A31 | 64/100 | 0.49 | 1.682 kr | |
Samsung Galaxy A20e | 53/100 | 0.5 | 698 kr | |
Samsung Galaxy S20 FE | 72/100 | 0.5 | 1.999 kr | |
Samsung Galaxy S10e | 72/100 | 0.51 | 3.815 kr | |
Samsung Galaxy S10 Plus | 72/100 | 0.51 | 3.982 kr | |
Samsung GALAXY A71 | 69/100 | 0.51 | 1.599 kr | |
Sony Xperia 10 II (2020) | 67/100 | 0.52 | 1.589 kr | |
LG G5 | 72/100 | 0.52 | 2.500 kr | |
Doro 6531 | 35/100 | 0.53 | 1.397 kr | |
Huawei Y6 II Compact (Dual SIM) | 58/100 | 0.53 | 1.870 kr | |
Doro 8080 (2019) | 55/100 | 0.54 | 2.007 kr | |
Samsung Galaxy S21 Plus | 84/100 | 0.54 | 3.699 kr | |
Xiaomi Mi Mix 2S | 68/100 | 0.54 | 4.265 kr | |
Motorola Moto G7 Plus | 48/100 | 0.54 | 618 kr | |
Xiaomi Redmi 6 | 61/100 | 0.55 | 1.469 kr | |
Xiaomi Mi 11 (Android 2021) | 73/100 | 0.55 | 5.598 kr | |
Siemens Gigaset GS270 plus | 54/100 | 0.56 | 2.296 kr | |
Doro 540X | 32/100 | 0.56 | 628 kr | |
Caterpillar B30 Dual SIM | 34/100 | 0.56 | 398 kr | |
Xiaomi POCO X3 NFC | 64/100 | 0.56 | 1.784 kr | |
Doro 5517 | 32/100 | 0.56 | 378 kr | |
Sony Xperia XA1 | 49/100 | 0.57 | 888 kr | |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 82/100 | 0.57 | 2.800 kr | |
Samsung Galaxy S22+ (Android) | 86/100 | 0.57 | 4.499 kr | |
Motorola Moto G8 Plus | 64/100 | 0.58 | 1.855 kr | |
Doro 5031 | 36/100 | 0.58 | 418 kr | |
Xiaomi Redmi Note 11 | 69/100 | 0.59 | 1.361 kr | |
Motorola One Hyper | 73/100 | 0.59 | 1.519 kr | |
Xiaomi 12 Pro (2022) | 88/100 | 0.59 | 4.969 kr | |
Samsung Galaxy A41 | 58/100 | 0.59 | 1.495 kr | |
Xiaomi Redmi Note 7 | 61/100 | 0.59 | 1.506 kr | |
Xiaomi 12 (Android 2022) | 81/100 | 0.6 | 3.998 kr | |
Samsung Galaxy Xcover 4 | 55/100 | 0.61 | 788 kr | |
Motorola Moto One Macro Dual SIM | 55/100 | 0.62 | 1.132 kr | |
Doro 7031 mobil | 35/100 | 0.63 | 618 kr | |
Nokia 3 (2018) | 49/100 | 0.64 | 1.200 kr | |
Emporia Select | 46/100 | 0.643 | 398 kr | |
LG K20 Android | 40/100 | 0.65 | 802 kr | |
Emporia Smart 2 | 46/100 | 0.65 | 1.599 kr | |
HTC U12 Plus | 72/100 | 0.66 | 1.599 kr | |
Sony Xperia XZ2 | 68/100 | 0.67 | 2.150 kr | |
Huawei P40 (2020) | 76/100 | 0.67 | 2.951 kr | |
Sony Xperia L4 | 55/100 | 0.68 | 798 kr | |
Samsung Galaxy A55 (2024) | 77/100 | 0.68 | 2.499 kr | |
Nokia 230 | 36/100 | 0.68 | 464 kr | |
Huawei Y5 2019 | 47/100 | 0.69 | 357 kr | |
Sony Xperia Z3 Compact | 68/100 | 0.69 | 898 kr | |
Xiaomi Mi 8 (Android) | 59/100 | 0.7 | 5.611 kr | |
Sony Xperia XZ3 | 69/100 | 0.7 | 2.080 kr | |
Emporia Classic | 32/100 | 0.7 | 480 kr | |
Samsung Galaxy S21 Ultra | 86/100 | 0.71 | 8.545 kr | |
Doro 7070 4G | 37/100 | 0.71 | 788 kr | |
Nokia 3310 (2017) | 31/100 | 0.71 | 491 kr | |
Doro 8040 | 41/100 | 0.71 | 1.279 kr | |
Motorola One Zoom | 72/100 | 0.71 | 1.699 kr | |
Samsung Galaxy Xcover 3 | 51/100 | 0.71 | 1.503 kr | |
Huawei Y5p (2019) | 39/100 | 0.72 | 267 kr | |
Sony Xperia X | 56/100 | 0.72 | 1.352 kr | |
Doro 1362 | 33/100 | 0.72 | 452 kr | |
Xiaomi Mi 10 Pro 5G | 80/100 | 0.72 | 7.522 kr | |
Apple iPhone SE | 49/100 | 0.72 | 1.499 kr | |
Alcatel 10.66 2019 | 30/100 | 0.74 | 99 kr | |
Asus ROG Phone 3 | 78/100 | 0.74 | 5.151 kr | |
Google Pixel 3a | 62/100 | 0.74 | 3.212 kr | |
Doro 6621 mobil | 31/100 | 0.75 | 802 kr | |
Nokia 1.3 mobil | 31/100 | 0.75 | 715 kr | |
Nokia 3310 (2017) 3G | 38/100 | 0.758 | 432 kr | |
Google Pixel 4 XL | 74/100 | 0.76 | 5.008 kr | |
Sony Xperia XZ2 Compact | 65/100 | 0.77 | 1.709 kr | |
Samsung Galaxy S23 Plus | 85/100 | 0.78 | 6.999 kr | |
Huawei Mate 9 Pro | 69/100 | 0.78 | 2.901 kr | |
Doro PhoneEasy 530X | 31/100 | 0.781 | 778 kr | |
Huawei P30 Pro | 69/100 | 0.79 | 1.890 kr | |
Huawei Honor View 10 | 65/100 | 0.79 | 2.962 kr | |
Huawei P Smart+ 2019 | 61/100 | 0.79 | 5.647 kr | |
Xiaomi Poco F2 Pro 5G | 74/100 | 0.79 | 3.241 kr | |
Motorola G100 (Android mobil) | 77/100 | 0.8 | 1.950 kr | |
Xiaomi Redmi Note 9 | 59/100 | 0.8 | 1.273 kr | |
Motorola Moto G200 5G | 69/100 | 0.8 | 3.337 kr | |
Samsung Galaxy Z Flip 5G | 66/100 | 0.8 | 5.394 kr | |
Doro Secure 580 | 36/100 | 0.8 | 1.289 kr | |
Sony Xperia XZ1 | 74/100 | 0.8 | 1.799 kr | |
Samsung Galaxy Z Flip5 | 74/100 | 0.8 | 5.604 kr | |
Sony Xperia 5 (2019) | 75/100 | 0.81 | 1.499 kr | |
Huawei Nova 5T | 61/100 | 0.81 | 1.349 kr | |
Samsung Galaxy A54 5G | 71/100 | 0.81 | 2.648 kr | |
Motorola Edge (2020) | 73/100 | 0.81 | 2.000 kr | |
OnePlus Nord N100 | 56/100 | 0.82 | 738 kr | |
Huawei P40 lite | 56/100 | 0.82 | 1.404 kr | |
Huawei P Smart 2019 | 59/100 | 0.83 | 468 kr | |
Doro Primo 413 | 32/100 | 0.83 | 452 kr | |
Motorola Moto G7 Play | 52/100 | 0.83 | 708 kr | |
Doro 8035 4G SMART | 41/100 | 0.83 | 798 kr | |
Google Pixel 8 Pro | 89/100 | 0.84 | 330 kr | |
Motorola Moto G32 (Android) | 58/100 | 0.84 | 1.098 kr | |
Huawei P Smart Z | 49/100 | 0.84 | 788 kr | |
Samsung Galaxy Z Flip 3 | 79/100 | 0.85 | 6.599 kr | |
Sony Xperia XZ Premium | 67/100 | 0.85 | 1.689 kr | |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro | 78/100 | 0.86 | 2.409 kr | |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 77/100 | 0.86 | 8.088 kr | |
OnePlus 8 (2020) | 82/100 | 0.86 | 2.661 kr | |
Google Pixel 8 (2023) | 80/100 | 0.86 | 4.209 kr | |
Motorola Edge 30 Ultra | 86/100 | 0.86 | 3.001 kr | |
OnePlus 10 Pro 5G (2022) | 86/100 | 0.87 | 3.999 kr | |
Apple iPhone 6S | 42/100 | 0.87 | 1.003 kr | |
Huawei Mate 10 Pro | 66/100 | 0.87 | 2.100 kr | |
Samsung Galaxy Ace 4 | 56/100 | 0.87 | 420 kr | |
OnePlus Nord 3 (2023) | 77/100 | 0.87 | 2.596 kr | |
Apple iPhone 6S Plus | 43/100 | 0.93 | 3.299 kr | |
Nokia 9 Pureview | 61/100 | 0.88 | 2.450 kr | |
Huawei P9 LIte | 54/100 | 0.88 | 798 kr | |
Huawei P9 Lite (Dual SIM) | 60/100 | 0.88 | 1.003 kr | |
Motorola RAZR 50 (2024) | 77/100 | 0.88 | 3.795 kr | |
Huawei Mate 10 Lite | 71/100 | 0.89 | 1.198 kr | |
Huawei P10 Plus | 56/100 | 0.89 | 2.500 kr | |
Huawei P10 lite | 55/100 | 0.89 | 1.807 kr | |
Motorola Edge+ (2020) | 70/100 | 0.9 | 5.008 kr | |
Doro 8020X | 35/100 | 0.9 | 618 kr | |
Samsung Galaxy S23 (2023) | 83/100 | 0.9 | 4.702 kr | |
Apple iPhone XR | 55/100 | 0.9 | 2.708 kr | |
Motorola Edge 60 Pro | 82/100 | 0.9 | 4.605 kr | |
OnePlus Nord (2020) | 77/100 | 0.91 | 1.739 kr | |
Motorola Moto G8 Power | 67/100 | 0.91 | 1.068 kr | |
Samsung Galaxy Xcover 4s | 43/100 | 0.91 | 1.719 kr | |
OnePlus Nord N10 5G | 69/100 | 0.92 | 590 kr | |
Apple iPhone X | 57/100 | 0.92 | 2.332 kr | |
Xiaomi 12T Pro (Android) | 83/100 | 0.93 | 3.151 kr | |
Google Pixel 2 | 69/100 | 0.93 | 4.510 kr | |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | 79/100 | 0.93 | 3.185 kr | |
Huawei Mate 10 Porsche Design | 65/100 | 0.93 | 3.805 kr | |
Nokia 6 (2018) | 52/100 | 0.94 | 2.100 kr | |
OnePlus Nord 2 5G | 82/100 | 0.94 | 1.499 kr | |
Motorola Edge 30 Pro | 79/100 | 0.94 | 4.004 kr | |
Emporia EUPHORIA | 27/100 | 0.947 | 457 kr | |
OnePlus 12 (Android 2024) | 89/100 | 0.95 | 4.274 kr | |
Apple iPhone 11 | 66/100 | 0.95 | 2.627 kr | |
Apple iPhone 11 Pro Max | 71/100 | 0.95 | 2.346 kr | |
Nokia The new 8110 4G | 37/100 | 0.95 | 267 kr | |
OnePlus 9 Pro (Android) | 72/100 | 0.95 | 4.401 kr | |
Emporia GLAM | 32/100 | 0.95 | 613 kr | |
HTC U11 | 73/100 | 0.95 | 3.001 kr | |
OnePlus 9 (Android 2021) | 74/100 | 0.95 | 4.799 kr | |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | 80/100 | 0.95 | 2.999 kr | |
Google Pixel 5 5G | 69/100 | 0.96 | 4.003 kr | |
Huawei P Smart | 58/100 | 0.96 | 797 kr | |
Huawei P10 | 58/100 | 0.96 | 2.000 kr | |
Huawei Mate 9 | 65/100 | 0.96 | 30 kr | |
Nokia 6.2 Dual-SIM Android | 55/100 | 0.97 | 828 kr | |
OnePlus 8T 5G (2020) | 82/100 | 0.97 | 4.293 kr | |
Apple iPhone 13 Mini | 70/100 | 0.97 | 5.685 kr | |
OnePlus 8 Pro | 68/100 | 0.97 | 1.499 kr | |
Apple iPhone 12 Pro Max 5G | 74/100 | 0.98 | 8.533 kr | |
Apple iPhone 16e (2025) | 72/100 | 0.98 | 4.454 kr | |
Apple iPhone 15 Pro | 78/100 | 0.98 | 7.915 kr | |
Motorola Moto G9 Power | 61/100 | 0.98 | 1.299 kr | |
Apple iPhone 13 (2021) | 72/100 | 0.98 | 4.145 kr | |
Apple iPhone 15 (2023) | 73/100 | 0.98 | 4.999 kr | |
Apple iPhone SE 2020 | 56/100 | 0.98 | 2.699 kr | |
Apple iPhone 14 Pro | 80/100 | 0.98 | 9.004 kr | |
Apple iPhone 15 Plus | 75/100 | 0.98 | 6.494 kr | |
Apple iPhone 15 Pro Max | 85/100 | 0.98 | 9.711 kr | |
Google Pixel 2 XL | 67/100 | 0.98 | 2.222 kr | |
Apple iPhone 6 | 36/100 | 0.98 | 1.399 kr | |
Microsoft Lumia 650 | 65/100 | 0.98 | 872 kr | |
Sony Xperia 1 (2019) | 73/100 | 0.98 | 2.160 kr | |
Apple iPhone 13 Pro | 74/100 | 0.99 | 8.434 kr | |
Xiaomi 13T Pro (2023) | 86/100 | 0.99 | 3.974 kr | |
Apple iPhone 12 Pro | 69/100 | 0.99 | 7.782 kr | |
OnePlus Open (foldbar Android 2023) | 87/100 | 0.99 | 11.999 kr | |
Xiaomi 14 5G (Android 2024) | 82/100 | 0.99 | 4.899 kr | |
Apple iPhone 12 Mini 5G | 67/100 | 0.99 | 5.011 kr | |
Google Pixel 9 Pro | 89/100 | 0.99 | 6.299 kr | |
Apple iPhone 13 Pro Max | 78/100 | 0.99 | 9.037 kr | |
Apple iPhone 12 | 65/100 | 0.99 | 4.284 kr | |
Google Pixel 8a (2024) | 74/100 | 0.99 | 3.429 kr | |
Huawei Nova (Dual SIM) | 59/100 | 0.99 | 3.791 kr | |
Google Pixel 9 (2024) | 82/100 | 0.99 | 4.277 kr | |
Google Pixel 9 Pro XL | 90/100 | 0.99 | 6.772 kr | |
Apple iPhone 14 Plus | 76/100 | 0.99 | 4.786 kr | |
Apple iPhone 14 (2022) | 75/100 | 0.99 | 4.699 kr | |
Xiaomi Mi 14T Pro | 81/100 | 0.99 | 3.729 kr | |
Xiaomi 14T | 77/100 | 0.99 | 2.880 kr | |
Apple iPhone 14 Pro Max | 84/100 | 0.99 | 8.199 kr | |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 75/100 | 0.99 | 1.358 kr | |
Nokia 7.2 (2019) | 66/100 | 0.99 | 788 kr | |
Google Pixel 7a | 69/100 | 0.99 | 2.736 kr | |
Apple iPhone 11 Pro | 67/100 | 0.99 | 4.964 kr | |
Motorola Razr 2022 (Android) | 74/100 | 0.99 | 4.002 kr | |
Xiaomi 12T (Android 2022) | 79/100 | 0.99 | 3.071 kr | |
Motorola Moto G 5G Plus | 73/100 | 0.99 | 1.599 kr | |
Huawei P20 | 67/100 | 0.99 | 1.598 kr | |
Nothing Nothing phone (1) (2022) | 73/100 | 0.99 | 3.096 kr | |
Samsung Galaxy S24+ (2024) | 86/100 | 1 | 4.499 kr | |
Doro 6521 | 34/100 | 1 | 903 kr | |
Motorola Edge 20 Pro | 80/100 | 1 | 2.475 kr | |
Apple iPhone SE (3. Generation) | 64/100 | 1 | 2.999 kr | |
OnePlus Nord 2T 5G | 76/100 | 1 | 2.480 kr | |
OnePlus 11 5G (2023) | 88/100 | 1 | 5.498 kr | |
Xiaomi 13 Pro (2023) | 88/100 | 1 | 9.595 kr | |
Motorola Edge 20 (2021) | 72/100 | 1 | 1.619 kr | |
Huawei Y6 II Dual SIM | 53/100 | 1 | 1.851 kr | |
Xiaomi 13T (Android 2023) | 83/100 | 1 | 2.000 kr | |
Motorola Moto G5 Plus Dual SIM | 64/100 | 1 | 1.299 kr | |
Xiaomi 13 (Android 2023) | /100 | 5.107 kr | ||
Apple iPhone 16 Plus | 76/100 | 1 | 7.423 kr | |
Apple iPhone 16 Standard | 73/100 | 1 | 5.754 kr | |
Apple iPhone 16 Pro | 80/100 | 1 | 6.969 kr | |
Apple iPhone 8 Plus | 58/100 | 1 | 4.223 kr | |
Apple iPhone 16 Pro Max | 85/100 | 1 | 9.997 kr | |
Apple iPhone 5S | 38/100 | 1 | 1.499 kr | |
Motorola Moto E7 Plus | 50/100 | 1 | 698 kr | |
Nokia 800 Tough | 39/100 | 1 | 752 kr | |
Google Pixel 3 XL | 64/100 | 1 | 3.514 kr | |
Motorola Edge 40 Neo | 75/100 | 1 | 1.890 kr | |
OnePlus 12R (Android 2024) | 81/100 | 1 | 4.132 kr | |
Nokia 150 Dual SIM | 32/100 | 1.01 | 345 kr | |
Samsung Galaxy Note 20 | 80/100 | 1.02 | 4.999 kr | |
Asus ZenFone 7 5G | 69/100 | 1.03 | 4.562 kr | |
Samsung Galaxy A52 5G | 73/100 | 1.03 | 2.961 kr | |
Huawei P20 Pro | 73/100 | 1.03 | 3.706 kr | |
Motorola Edge 50 Fusion | 68/100 | 1.04 | 2.006 kr | |
Asus Zenfone 4 | 36/100 | 1.04 | 2.566 kr | |
OnePlus 7T (2019) | 79/100 | 1.04 | 2.240 kr | |
Nokia X20 (Android telefon 2021) | 62/100 | 1.04 | 2.080 kr | |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 87/100 | 1.05 | 4.999 kr | |
Motorola Edge 40 Pro | 79/100 | 1.05 | 2.825 kr | |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 86/100 | 1.05 | 6.745 kr | |
Samsung Galaxy A30s | 46/100 | 1.05 | 2.008 kr | |
Samsung Galaxy S24 Ultra | 88/100 | 1.06 | 7.339 kr | |
Huawei Honor 9 Lite | 47/100 | 1.06 | 1.405 kr | |
OnePlus 7T Pro | 74/100 | 1.07 | 1.949 kr | |
Sony Xperia XA2 (Dual SIM) | 50/100 | 1.07 | 1.068 kr | |
Motorola Edge 30 (2022) | 71/100 | 1.08 | 1.813 kr | |
Sony Xperia X Compact | 55/100 | 1.08 | 598 kr | |
Samsung Galaxy S20 Plus | 79/100 | 1.08 | 3.694 kr | |
Google Pixel 7 Pro | 81/100 | 1.09 | 5.358 kr | |
Nothing Phone 2 (Android) | 77/100 | 1.09 | 2.800 kr | |
Apple iPhone 7 128GB | 46/100 | 1.1 | 4.563 kr | |
OnePlus 13 (Android 2025) | 92/100 | 1.1 | 6.151 kr | |
Doro 7011 4G Graphite | 26/100 | 1.1 | 548 kr | |
Xiaomi Mi Note 10 Lite | 63/100 | 1.1 | 2.160 kr | |
OnePlus 10T (2022) | 86/100 | 1.1 | 4.180 kr | |
Huawei Honor 6X Dual SIM | 64/100 | 1.11 | 2.069 kr | |
Motorola Moto X4 | 65/100 | 1.12 | 998 kr | |
Huawei Honor 7 Lite Dual SIM | 63/100 | 1.12 | 2.019 kr | |
Sony Xperia 1 II (2020) | 79/100 | 1.12 | 4.563 kr | |
Sony Xperia XZ2 Premium | 71/100 | 1.13 | 9.404 kr | |
Caterpillar S31 - Dual SIM | 61/100 | 1.14 | 1.269 kr | |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 77/100 | 1.15 | 4.304 kr | |
Samsung Galaxy A42 | 65/100 | 1.15 | 2.169 kr | |
Motorola MOTO E6 PLUS | 50/100 | 1.15 | 898 kr | |
Xiaomi Mi A2 Android | 53/100 | 1.16 | 1.806 kr | |
Motorola Edge 50 Neo | 73/100 | 1.16 | 3.657 kr | |
Google Pixel 7 (Android) | 80/100 | 1.16 | 3.380 kr | |
Nokia 8.3 5G (2020) | 62/100 | 1.16 | 1.609 kr | |
Apple iPhone Xs Max | 63/100 | 1.17 | 6.018 kr | |
OnePlus Nord 4 5G | 77/100 | 1.18 | 3.359 kr | |
Apple iPhone 8 | 50/100 | 1.19 | 693 kr | |
OnePlus 7 Pro (2019) | 70/100 | 1.19 | 3.999 kr | |
Google Pixel 4 | 66/100 | 1.19 | 3.925 kr | |
Apple iPhone Xs | 57/100 | 1.19 | 1.801 kr | |
OnePlus 13R (Android 2025) | 86/100 | 1.19 | 3.501 kr | |
OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | 67/100 | 1.2 | 1.849 kr | |
OnePlus 7 (2019) | 57/100 | 1.2 | 2.000 kr | |
Huawei P20 Lite | 53/100 | 1.21 | 888 kr | |
Huawei P30 Lite | 57/100 | 1.23 | 938 kr | |
Motorola Moto G4 Plus | 60/100 | 1.23 | 798 kr | |
Samsung Galaxy S22 (Android) | 78/100 | 1.23 | 4.599 kr | |
Samsung Galaxy Z Fold6 | 84/100 | 1.24 | 10.809 kr | |
Apple iPhone 7 Plus | 44/100 | 1.24 | 1.142 kr | |
Samsung Galaxy Z Fold5 | 80/100 | 1.24 | 9.261 kr | |
Samsung Galaxy S25 Ultra | 90/100 | 1.25 | 7.364 kr | |
Huawei Honor 9 - (Dual SIM) | 68/100 | 1.26 | 2.702 kr | |
Samsung Galaxy Z Fold4 | 82/100 | 1.3 | 7.019 kr | |
Nokia 130 Dual SIM | 24/100 | 1.3 | 200 kr | |
Doro 2424 klaptelefon | 29/100 | 1.31 | 544 kr | |
OnePlus 6 (2018) | 60/100 | 1.33 | 1.068 kr | |
Asus ROG Phone 5 | 77/100 | 1.33 | 6.086 kr | |
OnePlus 6T | 59/100 | 1.34 | 4.183 kr | |
Huawei Mate S | 57/100 | 1.35 | 4.287 kr | |
Apple iPhone 7 | 41/100 | 1.38 | 2.409 kr | |
Nokia 220 4G | 23/100 | 1.39 | 386 kr | |
Asus Zenfone 8 (2021) | 77/100 | 1.4 | 2.751 kr | |
Huawei P9 | 51/100 | 1.43 | 1.699 kr | |
Nokia 130 | 26/100 | 1.45 | 308 kr | |
Huawei Honor 8 | 53/100 | 1.5 | 998 kr | |
Huawei P9 Plus | 61/100 | 1.48 | 8.180 kr | |
Motorola Moto G51 (2021) | 62/100 | 1.49 | 1.476 kr | |
Nokia 105 Dual SIM | 27/100 | 1.5 | 164 kr | |
Xiaomi Mi A1 (Dual SIM) | 54/100 | 1.75 | 1.856 kr | |
Alcatel 2038x | 24/100 | 1.77 | 258 kr |
Ofte er det de meget populære smartphones, der har de højeste SAR-værdier. Det er en fremherskende teori blandt mange eksperter, at mobilstrålingen kan øge sandsynligheden for hjernekræft og kræft andre steder i kroppen. Selv samme eksperter er også enige om, at der vil gå en del år før man rent videnskabeligt kan be- eller afkræfte mobilstrålingens skadelige virkninger.
Ved at sammenligne mobiltelefonernes SAR-værdier kan du foretage et bevidst valg om din næste mobiltelefon. Hvis du ikke ønsker at spille hasard med din egen eller dine børns helbred, bør du vælge mobiltelefoner med lave SAR-værdier og undgå telefoner med højeste SAR-værdier.
Af tabellen kan du også sammenligne telefonernes bedømmelser, som er fremkommet ved mobilekspert, Steen Jørgensens grundige test. Ved at aflæse telefonernes test-score kan du se hvor meget kvalitet mobilen giver til prisen.
Hvorfor mistænkes mobilstrålingen at give hjernekræft
Mobilstrålingen er ikke alene mistænkt for at øge sandsynligheden for hjernekræft. Mobilstrålingen mistænkes også for at øge sandsynligheden for testikel, livmor og lungekræft. Når vi ringer tager vi mobilen til øret og derved påvirkes hjernen af mobilstrålerne, og når vi ikke bruger den, så ligger den typisk i bukselommen eller i jakkens inderlomme.
Hypotesen om mobilstrålingens skadelige virkningerne er begrundet i, at det moderne menneske gennem et langt liv eksponerer sig for strålingen. Det er altså langtidsvirkningerne mange eksperter er bange for vil øge sandsynligheden for kræft.
I den senere tid er der også kommet flere bekymringer på bordet. Stadig flere eksperter fraråder gravide at benytte mobilen. Bekymringen kommer af, at stadig flere mennesker bruger mobilen på nettet og ofte sidder med mobilen tæt på maven når de surfer på nettet eller er sociale på de sociale medier.
Gravide kvinder som bruger mobilen – eller sidder med tablets på skødet - på nettet udsætter fosteret for mobilstrålingen. Hvis mobilstrålingen er skadelig, vil strålingen også være skadelig for fosteret hos gravide kvinder.
